UMLS:C1825316	biolink:Gene
UMLS:C5240120	biolink:Gene
UMLS:C1538945	biolink:Gene
UMLS:C1826778	biolink:Gene
UMLS:C1421016	biolink:Gene
UMLS:C5155781	biolink:Gene
UMLS:C1426011	biolink:Gene
UMLS:C5241225	biolink:Gene
UMLS:C1823300	biolink:Gene
UMLS:C3147552	biolink:Gene
UMLS:C1427831	biolink:Gene
UMLS:C1427445	biolink:Gene
UMLS:C1825794	biolink:Gene
UMLS:C1419410	biolink:Gene
UMLS:C3542177	biolink:Gene
UMLS:C5154232	biolink:Gene
UMLS:C1412537	biolink:Gene
UMLS:C1414533	biolink:Gene
UMLS:C1425327	biolink:Gene
UMLS:C3890703	biolink:Gene
UMLS:C1336938	biolink:Gene
UMLS:C3148435	biolink:Gene
UMLS:C1421141	biolink:Gene
UMLS:C1456413	biolink:Gene
UMLS:C2678589	biolink:Gene
UMLS:C1416807	biolink:Gene
UMLS:C5576744	biolink:Gene
UMLS:C4321212	biolink:Gene
UMLS:C3891187	biolink:Gene
UMLS:C4483364	biolink:Gene
UMLS:C3148089	biolink:Gene
UMLS:C3813798	biolink:Gene
UMLS:C3890441	biolink:Gene
UMLS:C1835840	biolink:Gene
UMLS:C1824742	biolink:Gene
UMLS:C1537985	biolink:Gene
UMLS:C2829081	biolink:Gene
UMLS:C4761923	biolink:Gene
UMLS:C2829096	biolink:Gene
UMLS:C3544034	biolink:Gene
UMLS:C4320394	biolink:Gene
UMLS:C1424481	biolink:Gene
UMLS:C3469924	biolink:Gene
UMLS:C3469898	biolink:Gene
UMLS:C2829597	biolink:Gene
UMLS:C1418109	biolink:Gene
UMLS:C0440643	biolink:Gene
UMLS:C1418242	biolink:Gene
UMLS:C2750469	biolink:Gene
UMLS:C3147473	biolink:Gene
UMLS:C5235135	biolink:Gene
UMLS:C4762133	biolink:Gene
UMLS:C2829591	biolink:Gene
UMLS:C1826716	biolink:Gene
UMLS:C3146573	biolink:Gene
UMLS:C3472112	biolink:Gene
UMLS:C1414807	biolink:Gene
UMLS:C1422400	biolink:Gene
UMLS:C1539099	biolink:Gene
UMLS:C1428062	biolink:Gene
UMLS:C3542223	biolink:Gene
UMLS:C3813043	biolink:Gene
UMLS:C3482305	biolink:Gene
UMLS:C3543709	biolink:Gene
UMLS:C1419999	biolink:Gene
UMLS:C1419925	biolink:Gene
UMLS:C3814889	biolink:Gene
UMLS:C5239992	biolink:Gene
UMLS:C3814660	biolink:Gene
UMLS:C1333247	biolink:Gene
UMLS:C3543176	biolink:Gene
UMLS:C3540925	biolink:Gene
UMLS:C3540272	biolink:Gene
UMLS:C1412664	biolink:Gene
UMLS:C1336836	biolink:Gene
UMLS:C1416050	biolink:Gene
UMLS:C2240008	biolink:Gene
UMLS:C2679912	biolink:Gene
UMLS:C1415953	biolink:Gene
UMLS:C3813515	biolink:Gene
UMLS:C1427605	biolink:Gene
UMLS:C1415558	biolink:Gene
UMLS:C5146690	biolink:Gene
UMLS:C3890999	biolink:Gene
UMLS:C1826469	biolink:Gene
UMLS:C3812967	biolink:Gene
UMLS:C3146660	biolink:Gene
UMLS:C3541536	biolink:Gene
UMLS:C3541024	biolink:Gene
UMLS:C1424808	biolink:Gene
UMLS:C2829508	biolink:Gene
UMLS:C1412847	biolink:Gene
UMLS:C1416565	biolink:Gene
UMLS:C1826683	biolink:Gene
UMLS:C2678963	biolink:Gene
UMLS:C1857794	biolink:Gene
UMLS:C5576667	biolink:Gene
UMLS:C1539462	biolink:Gene
UMLS:C1422726	biolink:Gene
UMLS:C3542326	biolink:Gene
UMLS:C4320700	biolink:Gene
UMLS:C3471080	biolink:Gene
UMLS:C3700012	biolink:Gene
UMLS:C3147212	biolink:Gene
UMLS:C1428215	biolink:Gene
UMLS:C3148243	biolink:Gene
UMLS:C1825537	biolink:Gene
UMLS:C3147891	biolink:Gene
UMLS:C4554686	biolink:Gene
UMLS:C2679878	biolink:Gene
UMLS:C1420740	biolink:Gene
UMLS:C1824599	biolink:Gene
UMLS:C1421451	biolink:Gene
UMLS:C1847163	biolink:Gene
UMLS:C5576103	biolink:Gene
UMLS:C4319908	biolink:Gene
UMLS:C1423971	biolink:Gene
UMLS:C1333254	biolink:Gene
UMLS:C1823665	biolink:Gene
UMLS:C3541153	biolink:Gene
UMLS:C1823033	biolink:Gene
UMLS:C1419458	biolink:Gene
UMLS:C1822801	biolink:Gene
UMLS:C4762070	biolink:Gene
UMLS:C1826527	biolink:Gene
UMLS:C3541032	biolink:Gene
UMLS:C3147188	biolink:Gene
UMLS:C1826890	biolink:Gene
UMLS:C3540411	biolink:Gene
UMLS:C1416309	biolink:Gene
UMLS:C2679850	biolink:Gene
UMLS:C2829088	biolink:Gene
UMLS:C3815846	biolink:Gene
UMLS:C3811450	biolink:Gene
UMLS:C1415735	biolink:Gene
UMLS:C1366532	biolink:Gene
UMLS:C1538303	biolink:Gene
UMLS:C1421944	biolink:Gene
UMLS:C3543596	biolink:Gene
UMLS:C3539389	biolink:Gene
UMLS:C4263696	biolink:Gene
UMLS:C1538245	biolink:Gene
UMLS:C3812980	biolink:Gene
UMLS:C3541080	biolink:Gene
UMLS:C2829146	biolink:Gene
UMLS:C1420440	biolink:Gene
UMLS:C0035899	biolink:Gene
UMLS:C1417854	biolink:Gene
UMLS:C3469933	biolink:Gene
UMLS:C5445542	biolink:Gene
UMLS:C3470300	biolink:Gene
UMLS:C1336556	biolink:Gene
UMLS:C1418636	biolink:Gene
UMLS:C5445331	biolink:Gene
UMLS:C1826218	biolink:Gene
UMLS:C3539490	biolink:Gene
UMLS:C3816246	biolink:Gene
UMLS:C1424375	biolink:Gene
UMLS:C3542578	biolink:Gene
UMLS:C1416516	biolink:Gene
UMLS:C1824363	biolink:Gene
UMLS:C2679451	biolink:Gene
UMLS:C5154255	biolink:Gene
UMLS:C5445734	biolink:Gene
UMLS:C1823560	biolink:Gene
UMLS:C1412718	biolink:Gene
UMLS:C1428101	biolink:Gene
UMLS:C2681234	biolink:Gene
UMLS:C1423876	biolink:Gene
UMLS:C1538232	biolink:Gene
UMLS:C4554970	biolink:Gene
UMLS:C2679555	biolink:Gene
UMLS:C1853131	biolink:Gene
UMLS:C3891902	biolink:Gene
UMLS:C1826793	biolink:Gene
UMLS:C1427620	biolink:Gene
UMLS:C4267776	biolink:Gene
UMLS:C3173962	biolink:Gene
UMLS:C3469703	biolink:Gene
UMLS:C1428729	biolink:Gene
UMLS:C1424174	biolink:Gene
UMLS:C2677743	biolink:Gene
UMLS:C1334481	biolink:Gene
UMLS:C3147216	biolink:Gene
UMLS:C5241216	biolink:Gene
UMLS:C3471070	biolink:Gene
UMLS:C3816785	biolink:Gene
UMLS:C1334353	biolink:Gene
UMLS:C1420812	biolink:Gene
UMLS:C3471223	biolink:Gene
UMLS:C1413478	biolink:Gene
UMLS:C1426639	biolink:Gene
UMLS:C1823813	biolink:Gene
UMLS:C3470686	biolink:Gene
UMLS:C4320698	biolink:Gene
UMLS:C1826091	biolink:Gene
UMLS:C5427178	biolink:Gene
UMLS:C1419810	biolink:Gene
UMLS:C3542678	biolink:Gene
UMLS:C1824133	biolink:Gene
UMLS:C4084620	biolink:Gene
UMLS:C1422727	biolink:Gene
UMLS:C3891910	biolink:Gene
UMLS:C5240388	biolink:Gene
UMLS:C1413452	biolink:Gene
UMLS:C1826268	biolink:Gene
UMLS:C1419284	biolink:Gene
UMLS:C2678722	biolink:Gene
UMLS:C1822665	biolink:Gene
UMLS:C1417969	biolink:Gene
UMLS:C1425883	biolink:Gene
UMLS:C1853254	biolink:Gene
UMLS:C3542839	biolink:Gene
UMLS:C1421263	biolink:Gene
UMLS:C3891307	biolink:Gene
UMLS:C0440616	biolink:Gene
UMLS:C1537547	biolink:Gene
UMLS:C1823126	biolink:Gene
UMLS:C1412072	biolink:Gene
UMLS:C1414034	biolink:Gene
UMLS:C3815670	biolink:Gene
UMLS:C1413285	biolink:Gene
UMLS:C3540105	biolink:Gene
UMLS:C1416664	biolink:Gene
UMLS:C3813469	biolink:Gene
UMLS:C3814604	biolink:Gene
UMLS:C1417838	biolink:Gene
UMLS:C2239398	biolink:Gene
UMLS:C0440503	biolink:Gene
UMLS:C1824842	biolink:Gene
UMLS:C3889258	biolink:Gene
UMLS:C1420066	biolink:Gene
UMLS:C1426896	biolink:Gene
UMLS:C1822948	biolink:Gene
UMLS:C2679599	biolink:Gene
UMLS:C1415519	biolink:Gene
UMLS:C1427014	biolink:Gene
UMLS:C3812552	biolink:Gene
UMLS:C4035033	biolink:Gene
UMLS:C3541762	biolink:Gene
UMLS:C1428613	biolink:Gene
UMLS:C1423977	biolink:Gene
UMLS:C4554899	biolink:Gene
UMLS:C3147028	biolink:Gene
UMLS:C3146990	biolink:Gene
UMLS:C3470722	biolink:Gene
UMLS:C2829977	biolink:Gene
UMLS:C0087142	biolink:Gene
UMLS:C3540363	biolink:Gene
UMLS:C1418919	biolink:Gene
UMLS:C2829072	biolink:Gene
UMLS:C3891045	biolink:Gene
UMLS:C3811494	biolink:Gene
UMLS:C1419231	biolink:Gene
UMLS:C5454120	biolink:Gene
UMLS:C5239810	biolink:Gene
UMLS:C1539511	biolink:Gene
UMLS:C3472144	biolink:Gene
UMLS:C1334119	biolink:Gene
UMLS:C1414647	biolink:Gene
UMLS:C1412554	biolink:Gene
UMLS:C4321140	biolink:Gene
UMLS:C4321156	biolink:Gene
UMLS:C1420164	biolink:Gene
UMLS:C1423674	biolink:Gene
UMLS:C3471143	biolink:Gene
UMLS:C1413563	biolink:Gene
UMLS:C4320993	biolink:Gene
UMLS:C1822714	biolink:Gene
UMLS:C1824099	biolink:Gene
UMLS:C2680013	biolink:Gene
UMLS:C1537815	biolink:Gene
UMLS:C1538751	biolink:Gene
UMLS:C3148106	biolink:Gene
UMLS:C5240954	biolink:Gene
UMLS:C1414181	biolink:Gene
UMLS:C1428255	biolink:Gene
UMLS:C2681366	biolink:Gene
UMLS:C1421703	biolink:Gene
UMLS:C1412730	biolink:Gene
UMLS:C5240407	biolink:Gene
UMLS:C1414473	biolink:Gene
UMLS:C2678740	biolink:Gene
UMLS:C5781839	biolink:Gene
UMLS:C1416526	biolink:Gene
UMLS:C1826724	biolink:Gene
UMLS:C3812071	biolink:Gene
UMLS:C3811455	biolink:Gene
UMLS:C1826350	biolink:Gene
UMLS:C5780693	biolink:Gene
UMLS:C5576414	biolink:Gene
UMLS:C1843919	biolink:Gene
UMLS:C5576441	biolink:Gene
UMLS:C1416576	biolink:Gene
UMLS:C1538378	biolink:Gene
UMLS:C2679104	biolink:Gene
UMLS:C3541688	biolink:Gene
UMLS:C1423052	biolink:Gene
UMLS:C2679596	biolink:Gene
UMLS:C5445599	biolink:Gene
UMLS:C3470537	biolink:Gene
UMLS:C3812517	biolink:Gene
UMLS:C5780880	biolink:Gene
UMLS:C1335538	biolink:Gene
UMLS:C2679118	biolink:Gene
UMLS:C3470028	biolink:Gene
UMLS:C1426538	biolink:Gene
UMLS:C3146449	biolink:Gene
UMLS:C4320448	biolink:Gene
UMLS:C4320962	biolink:Gene
UMLS:C1538202	biolink:Gene
UMLS:C5445824	biolink:Gene
UMLS:C0027260	biolink:Gene
UMLS:C3892015	biolink:Gene
UMLS:C3146932	biolink:Gene
UMLS:C1416574	biolink:Gene
UMLS:C1423741	biolink:Gene
UMLS:C1366765	biolink:Gene
UMLS:C3470034	biolink:Gene
UMLS:C3470578	biolink:Gene
UMLS:C4084664	biolink:Gene
UMLS:C1412521	biolink:Gene
UMLS:C3844562	biolink:Gene
UMLS:C1423682	biolink:Gene
UMLS:C3813091	biolink:Gene
UMLS:C1418894	biolink:Gene
UMLS:C4084640	biolink:Gene
UMLS:C5240782	biolink:Gene
UMLS:C1846414	biolink:Gene
UMLS:C1337001	biolink:Gene
UMLS:C1422120	biolink:Gene
UMLS:C3814720	biolink:Gene
UMLS:C3472118	biolink:Gene
UMLS:C5855176	biolink:Gene
UMLS:C1823009	biolink:Gene
UMLS:C1539437	biolink:Gene
UMLS:C1417898	biolink:Gene
UMLS:C2679728	biolink:Gene
UMLS:C3814314	biolink:Gene
UMLS:C5240773	biolink:Gene
UMLS:C2679190	biolink:Gene
UMLS:C1420458	biolink:Gene
UMLS:C3147958	biolink:Gene
UMLS:C1418977	biolink:Gene
UMLS:C3541513	biolink:Gene
UMLS:C3540911	biolink:Gene
UMLS:C1822912	biolink:Gene
UMLS:C3813072	biolink:Gene
UMLS:C3812616	biolink:Gene
UMLS:C1418491	biolink:Gene
UMLS:C3148027	biolink:Gene
UMLS:C1825207	biolink:Gene
UMLS:C1853133	biolink:Gene
UMLS:C3891899	biolink:Gene
UMLS:C3812551	biolink:Gene
UMLS:C1421428	biolink:Gene
UMLS:C3816554	biolink:Gene
UMLS:C2829244	biolink:Gene
UMLS:C1539600	biolink:Gene
UMLS:C3815021	biolink:Gene
UMLS:C1824376	biolink:Gene
UMLS:C3810973	biolink:Gene
UMLS:C1426213	biolink:Gene
UMLS:C1538798	biolink:Gene
UMLS:C1822866	biolink:Gene
UMLS:C2829574	biolink:Gene
UMLS:C1853366	biolink:Gene
UMLS:C1422018	biolink:Gene
UMLS:C1412445	biolink:Gene
UMLS:C2829540	biolink:Gene
UMLS:C5576585	biolink:Gene
UMLS:C1423363	biolink:Gene
UMLS:C3542163	biolink:Gene
UMLS:C1538963	biolink:Gene
UMLS:C1539307	biolink:Gene
UMLS:C1428828	biolink:Gene
UMLS:C2678997	biolink:Gene
UMLS:C3827818	biolink:Gene
UMLS:C3471511	biolink:Gene
UMLS:C5781153	biolink:Gene
UMLS:C1423406	biolink:Gene
UMLS:C3146726	biolink:Gene
UMLS:C3542270	biolink:Gene
UMLS:C3816437	biolink:Gene
UMLS:C0808900	biolink:Gene
UMLS:C1825191	biolink:Gene
UMLS:C3147440	biolink:Gene
UMLS:C1422867	biolink:Gene
UMLS:C1825356	biolink:Gene
UMLS:C5180272	biolink:Gene
UMLS:C3148573	biolink:Gene
UMLS:C3813038	biolink:Gene
UMLS:C3812006	biolink:Gene
UMLS:C4085449	biolink:Gene
UMLS:C3146902	biolink:Gene
UMLS:C1538491	biolink:Gene
UMLS:C3542370	biolink:Gene
UMLS:C4554829	biolink:Gene
UMLS:C1970417	biolink:Gene
UMLS:C2680408	biolink:Gene
UMLS:C4085533	biolink:Gene
UMLS:C1537474	biolink:Gene
UMLS:C1537689	biolink:Gene
UMLS:C3812041	biolink:Gene
UMLS:C3816711	biolink:Gene
UMLS:C1825974	biolink:Gene
UMLS:C3816405	biolink:Gene
UMLS:C1538464	biolink:Gene
UMLS:C5576127	biolink:Gene
UMLS:C1418499	biolink:Gene
UMLS:C1538142	biolink:Gene
UMLS:C1422894	biolink:Gene
UMLS:C1426638	biolink:Gene
UMLS:C2679466	biolink:Gene
UMLS:C5782026	biolink:Gene
UMLS:C1422933	biolink:Gene
UMLS:C1419499	biolink:Gene
UMLS:C2680242	biolink:Gene
UMLS:C3816662	biolink:Gene
UMLS:C1422582	biolink:Gene
UMLS:C2681785	biolink:Gene
UMLS:C1428785	biolink:Gene
UMLS:C3148635	biolink:Gene
UMLS:C2681193	biolink:Gene
UMLS:C1414209	biolink:Gene
UMLS:C2828496	biolink:Gene
UMLS:C1427397	biolink:Gene
UMLS:C1429130	biolink:Gene
UMLS:C1420574	biolink:Gene
UMLS:C1822911	biolink:Gene
UMLS:C1423517	biolink:Gene
UMLS:C1537987	biolink:Gene
UMLS:C1825352	biolink:Gene
UMLS:C1334094	biolink:Gene
UMLS:C1420710	biolink:Gene
UMLS:C1539978	biolink:Gene
UMLS:C1858873	biolink:Gene
UMLS:C1412079	biolink:Gene
UMLS:C1418441	biolink:Gene
UMLS:C1540365	biolink:Gene
UMLS:C3815019	biolink:Gene
UMLS:C4321146	biolink:Gene
UMLS:C2709140	biolink:Gene
UMLS:C1332425	biolink:Gene
UMLS:C1415754	biolink:Gene
UMLS:C2681672	biolink:Gene
UMLS:C3814602	biolink:Gene
UMLS:C1507311	biolink:Gene
UMLS:C1426761	biolink:Gene
UMLS:C1420677	biolink:Gene
UMLS:C3542048	biolink:Gene
UMLS:C1413038	biolink:Gene
UMLS:C1425299	biolink:Gene
UMLS:C5576192	biolink:Gene
UMLS:C3471061	biolink:Gene
UMLS:C4084984	biolink:Gene
UMLS:C3543635	biolink:Gene
UMLS:C5156625	biolink:Gene
UMLS:C3813447	biolink:Gene
UMLS:C1419668	biolink:Gene
UMLS:C5240820	biolink:Gene
UMLS:C3812108	biolink:Gene
UMLS:C1334084	biolink:Gene
UMLS:C3812450	biolink:Gene
UMLS:C1424399	biolink:Gene
UMLS:C1428462	biolink:Gene
UMLS:C3540344	biolink:Gene
UMLS:C1537816	biolink:Gene
UMLS:C3146324	biolink:Gene
UMLS:C1421198	biolink:Gene
UMLS:C1822632	biolink:Gene
UMLS:C5239809	biolink:Gene
UMLS:C2679379	biolink:Gene
UMLS:C1823602	biolink:Gene
UMLS:C1426476	biolink:Gene
UMLS:C5240469	biolink:Gene
UMLS:C1538682	biolink:Gene
UMLS:C0887817	biolink:Gene
UMLS:C1824066	biolink:Gene
UMLS:C2240056	biolink:Gene
UMLS:C1537708	biolink:Gene
UMLS:C4532861	biolink:Gene
UMLS:C4320056	biolink:Gene
UMLS:C1417415	biolink:Gene
UMLS:C1422333	biolink:Gene
UMLS:C1332805	biolink:Gene
UMLS:C4320393	biolink:Gene
UMLS:C2240202	biolink:Gene
UMLS:C5240827	biolink:Gene
UMLS:C4321224	biolink:Gene
UMLS:C1414735	biolink:Gene
UMLS:C1539799	biolink:Gene
UMLS:C5240654	biolink:Gene
UMLS:C3146466	biolink:Gene
UMLS:C2736359	biolink:Gene
UMLS:C5240581	biolink:Gene
UMLS:C2828583	biolink:Gene
UMLS:C1826380	biolink:Gene
UMLS:C1867707	biolink:Gene
UMLS:C1418784	biolink:Gene
UMLS:C2680088	biolink:Gene
UMLS:C2675209	biolink:Gene
UMLS:C4085527	biolink:Gene
UMLS:C2680249	biolink:Gene
UMLS:C1825082	biolink:Gene
UMLS:C1333535	biolink:Gene
UMLS:C1425847	biolink:Gene
UMLS:C3148068	biolink:Gene
UMLS:C1416643	biolink:Gene
UMLS:C5445677	biolink:Gene
UMLS:C1418412	biolink:Gene
UMLS:C2677742	biolink:Gene
UMLS:C1413968	biolink:Gene
UMLS:C4035032	biolink:Gene
UMLS:C5445546	biolink:Gene
UMLS:C1336617	biolink:Gene
UMLS:C1426095	biolink:Gene
UMLS:C1426042	biolink:Gene
UMLS:C2828702	biolink:Gene
UMLS:C3813866	biolink:Gene
UMLS:C1419297	biolink:Gene
UMLS:C1425724	biolink:Gene
UMLS:C1423368	biolink:Gene
UMLS:C1823301	biolink:Gene
UMLS:C4085846	biolink:Gene
UMLS:C1429067	biolink:Gene
UMLS:C1718363	biolink:Gene
UMLS:C2240028	biolink:Gene
UMLS:C3813458	biolink:Gene
UMLS:C1413052	biolink:Gene
UMLS:C3543112	biolink:Gene
UMLS:C3890549	biolink:Gene
UMLS:C5240422	biolink:Gene
UMLS:C2679673	biolink:Gene
UMLS:C3816667	biolink:Gene
UMLS:C4085143	biolink:Gene
UMLS:C2239890	biolink:Gene
UMLS:C1421379	biolink:Gene
UMLS:C1825379	biolink:Gene
UMLS:C1415736	biolink:Gene
UMLS:C2680052	biolink:Gene
UMLS:C1823517	biolink:Gene
UMLS:C1421449	biolink:Gene
UMLS:C2679352	biolink:Gene
UMLS:C2240061	biolink:Gene
UMLS:C1422666	biolink:Gene
UMLS:C3539468	biolink:Gene
UMLS:C5167833	biolink:Gene
UMLS:C3890236	biolink:Gene
UMLS:C3470875	biolink:Gene
UMLS:C1709139	biolink:Gene
UMLS:C1415438	biolink:Gene
UMLS:C1825172	biolink:Gene
UMLS:C1418605	biolink:Gene
UMLS:C1429161	biolink:Gene
UMLS:C4554847	biolink:Gene
UMLS:C3891319	biolink:Gene
UMLS:C1416658	biolink:Gene
UMLS:C1539486	biolink:Gene
UMLS:C1420311	biolink:Gene
UMLS:C2829768	biolink:Gene
UMLS:C1426061	biolink:Gene
UMLS:C2239949	biolink:Gene
UMLS:C3816158	biolink:Gene
UMLS:C1863997	biolink:Gene
UMLS:C1335602	biolink:Gene
UMLS:C2239748	biolink:Gene
UMLS:C1824710	biolink:Gene
UMLS:C5241109	biolink:Gene
UMLS:C1422053	biolink:Gene
UMLS:C3148595	biolink:Gene
UMLS:C2679908	biolink:Gene
UMLS:C1425246	biolink:Gene
UMLS:C1537384	biolink:Gene
UMLS:C2680348	biolink:Gene
UMLS:C3469855	biolink:Gene
UMLS:C1416583	biolink:Gene
UMLS:C2828949	biolink:Gene
UMLS:C3811048	biolink:Gene
UMLS:C1413460	biolink:Gene
UMLS:C5427159	biolink:Gene
UMLS:C3470564	biolink:Gene
UMLS:C1414750	biolink:Gene
UMLS:C4320186	biolink:Gene
UMLS:C0035018	biolink:Gene
UMLS:C1823446	biolink:Gene
UMLS:C1422082	biolink:Gene
UMLS:C1421589	biolink:Gene
UMLS:C1425952	biolink:Gene
UMLS:C2240207	biolink:Gene
UMLS:C5885925	biolink:Gene
UMLS:C1413147	biolink:Gene
UMLS:C4085389	biolink:Gene
UMLS:C1415986	biolink:Gene
UMLS:C1417571	biolink:Gene
UMLS:C1540199	biolink:Gene
UMLS:C1414386	biolink:Gene
UMLS:C1537441	biolink:Gene
UMLS:C2239330	biolink:Gene
UMLS:C2829583	biolink:Gene
UMLS:C1414378	biolink:Gene
UMLS:C3542636	biolink:Gene
UMLS:C3539342	biolink:Gene
UMLS:C1414035	biolink:Gene
UMLS:C1334138	biolink:Gene
UMLS:C3147850	biolink:Gene
UMLS:C1425159	biolink:Gene
UMLS:C1425873	biolink:Gene
UMLS:C3814707	biolink:Gene
UMLS:C2681554	biolink:Gene
UMLS:C5855522	biolink:Gene
UMLS:C4320200	biolink:Gene
UMLS:C5576618	biolink:Gene
UMLS:C3469865	biolink:Gene
UMLS:C1538726	biolink:Gene
UMLS:C4320072	biolink:Gene
UMLS:C1412617	biolink:Gene
UMLS:C1413684	biolink:Gene
UMLS:C1414153	biolink:Gene
UMLS:C5445691	biolink:Gene
UMLS:C3151472	biolink:Gene
UMLS:C1423306	biolink:Gene
UMLS:C3889760	biolink:Gene
UMLS:C4320519	biolink:Gene
UMLS:C2829722	biolink:Gene
UMLS:C3147027	biolink:Gene
UMLS:C1413146	biolink:Gene
UMLS:C1418748	biolink:Gene
UMLS:C1826059	biolink:Gene
UMLS:C5382619	biolink:Gene
UMLS:C1420295	biolink:Gene
UMLS:C1824483	biolink:Gene
UMLS:C1425947	biolink:Gene
UMLS:C2679150	biolink:Gene
UMLS:C1422699	biolink:Gene
UMLS:C1426045	biolink:Gene
UMLS:C1366876	biolink:Gene
UMLS:C1413792	biolink:Gene
UMLS:C3471007	biolink:Gene
UMLS:C1414876	biolink:Gene
UMLS:C1412674	biolink:Gene
UMLS:C3812995	biolink:Gene
UMLS:C1823361	biolink:Gene
UMLS:C1412677	biolink:Gene
UMLS:C1823222	biolink:Gene
UMLS:C1823133	biolink:Gene
UMLS:C5240940	biolink:Gene
UMLS:C5240812	biolink:Gene
UMLS:C3470053	biolink:Gene
UMLS:C1420560	biolink:Gene
UMLS:C1426252	biolink:Gene
UMLS:C3540922	biolink:Gene
UMLS:C1426512	biolink:Gene
UMLS:C1825382	biolink:Gene
UMLS:C3471126	biolink:Gene
UMLS:C5576446	biolink:Gene
UMLS:C1826288	biolink:Gene
UMLS:C3890801	biolink:Gene
UMLS:C3889519	biolink:Gene
UMLS:C5240127	biolink:Gene
UMLS:C3470557	biolink:Gene
UMLS:C3539321	biolink:Gene
UMLS:C1539616	biolink:Gene
UMLS:C4761776	biolink:Gene
UMLS:C2239683	biolink:Gene
UMLS:C1423408	biolink:Gene
UMLS:C1822953	biolink:Gene
UMLS:C3470377	biolink:Gene
UMLS:C1823031	biolink:Gene
UMLS:C3542638	biolink:Gene
UMLS:C2240273	biolink:Gene
UMLS:C2681255	biolink:Gene
UMLS:C1413434	biolink:Gene
UMLS:C1420107	biolink:Gene
UMLS:C1843305	biolink:Gene
UMLS:C1427579	biolink:Gene
UMLS:C3147508	biolink:Gene
UMLS:C1422285	biolink:Gene
UMLS:C1426733	biolink:Gene
UMLS:C1443145	biolink:Gene
UMLS:C3815783	biolink:Gene
UMLS:C1419822	biolink:Gene
UMLS:C4761837	biolink:Gene
UMLS:C1427597	biolink:Gene
UMLS:C1539460	biolink:Gene
UMLS:C5240774	biolink:Gene
UMLS:C1421634	biolink:Gene
UMLS:C1425970	biolink:Gene
UMLS:C3543952	biolink:Gene
UMLS:C2679902	biolink:Gene
UMLS:C1416095	biolink:Gene
UMLS:C5885915	biolink:Gene
UMLS:C1414388	biolink:Gene
UMLS:C1415966	biolink:Gene
UMLS:C1428634	biolink:Gene
UMLS:C3146560	biolink:Gene
UMLS:C1538633	biolink:Gene
UMLS:C3147437	biolink:Gene
UMLS:C3543228	biolink:Gene
UMLS:C3890444	biolink:Gene
UMLS:C1539690	biolink:Gene
UMLS:C1420165	biolink:Gene
UMLS:C1412235	biolink:Gene
UMLS:C4482398	biolink:Gene
UMLS:C1539546	biolink:Gene
UMLS:C1426341	biolink:Gene
UMLS:C3541715	biolink:Gene
UMLS:C1416903	biolink:Gene
UMLS:C4320023	biolink:Gene
UMLS:C1420272	biolink:Gene
UMLS:C2829526	biolink:Gene
UMLS:C1539796	biolink:Gene
UMLS:C1419205	biolink:Gene
UMLS:C2240219	biolink:Gene
UMLS:C1422693	biolink:Gene
UMLS:C1538108	biolink:Gene
UMLS:C1423105	biolink:Gene
UMLS:C5212288	biolink:Gene
UMLS:C1327784	biolink:Gene
UMLS:C5576681	biolink:Gene
UMLS:C4320639	biolink:Gene
UMLS:C4747960	biolink:Gene
UMLS:C4263312	biolink:Gene
UMLS:C3471330	biolink:Gene
UMLS:C4085008	biolink:Gene
UMLS:C5576075	biolink:Gene
UMLS:C3811429	biolink:Gene
UMLS:C1427295	biolink:Gene
UMLS:C1335248	biolink:Gene
UMLS:C1415680	biolink:Gene
UMLS:C3470710	biolink:Gene
UMLS:C4320047	biolink:Gene
UMLS:C4555092	biolink:Gene
UMLS:C1412083	biolink:Gene
UMLS:C2239571	biolink:Gene
UMLS:C1418395	biolink:Gene
UMLS:C3469949	biolink:Gene
UMLS:C3470943	biolink:Gene
UMLS:C1414073	biolink:Gene
UMLS:C3891492	biolink:Gene
UMLS:C1422995	biolink:Gene
UMLS:C2681312	biolink:Gene
UMLS:C1825081	biolink:Gene
UMLS:C4084673	biolink:Gene
UMLS:C3541799	biolink:Gene
UMLS:C1426379	biolink:Gene
UMLS:C3470897	biolink:Gene
UMLS:C1415432	biolink:Gene
UMLS:C3542066	biolink:Gene
UMLS:C4085518	biolink:Gene
UMLS:C2828454	biolink:Gene
UMLS:C1825274	biolink:Gene
UMLS:C1416661	biolink:Gene
UMLS:C1413686	biolink:Gene
UMLS:C3890829	biolink:Gene
UMLS:C1414541	biolink:Gene
UMLS:C4085792	biolink:Gene
UMLS:C1825810	biolink:Gene
UMLS:C3543780	biolink:Gene
UMLS:C3146522	biolink:Gene
UMLS:C1417616	biolink:Gene
UMLS:C1823154	biolink:Gene
UMLS:C5240994	biolink:Gene
UMLS:C1416888	biolink:Gene
UMLS:C1426475	biolink:Gene
UMLS:C2239643	biolink:Gene
UMLS:C1427309	biolink:Gene
UMLS:C2829239	biolink:Gene
UMLS:C5782055	biolink:Gene
UMLS:C4320415	biolink:Gene
UMLS:C2681378	biolink:Gene
UMLS:C3470983	biolink:Gene
UMLS:C4761913	biolink:Gene
UMLS:C3146454	biolink:Gene
UMLS:C2829919	biolink:Gene
UMLS:C1822822	biolink:Gene
UMLS:C3470335	biolink:Gene
