Clique prefix	Filename	Clique count	CURIEs
CHEBI	ChemicalEntity	199875	13355: CHEBI: 10938, MESH: 692, KEGG.COMPOUND: 570, UMLS: 515, UNII: 125, INCHIKEY: 121, CHEMBL.COMPOUND: 103, DRUGBANK: 88, RXCUI: 85, DrugCentral: 55, HMDB: 29, GTOPDB: 17, CAS: 16, PUBCHEM.COMPOUND: 1
CHEBI	ChemicalMixture	199875	529: CHEBI: 505, MESH: 8, KEGG.COMPOUND: 7, UMLS: 6, INCHIKEY: 1, PUBCHEM.COMPOUND: 1, UNII: 1
CHEBI	MolecularMixture	199875	19540: CHEBI: 3835, PUBCHEM.COMPOUND: 3590, INCHIKEY: 3463, CAS: 2389, UNII: 1911, CHEMBL.COMPOUND: 1583, UMLS: 726, MESH: 706, KEGG.COMPOUND: 467, RXCUI: 353, DRUGBANK: 222, DrugCentral: 167, HMDB: 115, GTOPDB: 13
CHEBI	SmallMolecule	199875	743966: CHEBI: 185052, INCHIKEY: 172644, PUBCHEM.COMPOUND: 172051, CAS: 51281, CHEMBL.COMPOUND: 40520, MESH: 25093, HMDB: 24396, UMLS: 23776, UNII: 18692, KEGG.COMPOUND: 13522, DRUGBANK: 5595, DrugCentral: 3977, GTOPDB: 3709, RXCUI: 3658
CHEBI	Total for prefix CHEBI	199875	777390: CHEBI: 200330, INCHIKEY: 176229, PUBCHEM.COMPOUND: 175643, CAS: 53686, CHEMBL.COMPOUND: 42206, MESH: 26499, UMLS: 25023, HMDB: 24540, UNII: 20729, KEGG.COMPOUND: 14566, DRUGBANK: 5905, DrugCentral: 4199, RXCUI: 4096, GTOPDB: 3739
CHEMBL.COMPOUND	ChemicalEntity	192268	20967: CHEMBL.COMPOUND: 20889, INCHIKEY: 46, UMLS: 11, DRUGBANK: 9, DrugCentral: 6, RXCUI: 5, KEGG.COMPOUND: 1
CHEMBL.COMPOUND	MolecularMixture	192268	23520: CHEMBL.COMPOUND: 12657, INCHIKEY: 10855, GTOPDB: 4, HMDB: 3, KEGG.COMPOUND: 1
CHEMBL.COMPOUND	SmallMolecule	192268	252708: CHEMBL.COMPOUND: 158728, INCHIKEY: 93668, GTOPDB: 145, HMDB: 75, DRUGBANK: 71, DrugCentral: 9, KEGG.COMPOUND: 9, UMLS: 2, RXCUI: 1
CHEMBL.COMPOUND	Total for prefix CHEMBL.COMPOUND	192268	297195: CHEMBL.COMPOUND: 192274, INCHIKEY: 104569, GTOPDB: 149, DRUGBANK: 80, HMDB: 78, DrugCentral: 15, UMLS: 13, KEGG.COMPOUND: 11, RXCUI: 6
CL	Cell	2853	3886: CL: 2853, UMLS: 587, NCIT: 185, MESH: 144, SNOMEDCT: 114, UBERON: 3
ComplexPortal	MacromolecularComplex	629	1258: ComplexPortal: 1258
DOID	Disease	362	831: DOID: 364, UMLS: 114, MEDDRA: 95, SNOMEDCT: 86, MESH: 46, NCIT: 37, EFO: 24, ICD9: 24, OMIM: 21, ICD10: 20
DRUGBANK	ChemicalEntity	3323	8137: DRUGBANK: 3458, UMLS: 3010, RXCUI: 1171, MESH: 238, INCHIKEY: 231, CAS: 26, DrugCentral: 1, HMDB: 1, KEGG.COMPOUND: 1
DRUGBANK	ComplexMolecularMixture	3323	19: DRUGBANK: 6, MESH: 6, UMLS: 6, CAS: 1
DRUGBANK	SmallMolecule	3323	3: DRUGBANK: 1, GTOPDB: 1, INCHIKEY: 1
DRUGBANK	Total for prefix DRUGBANK	3323	8159: DRUGBANK: 3465, UMLS: 3016, RXCUI: 1171, MESH: 244, INCHIKEY: 232, CAS: 27, DrugCentral: 1, HMDB: 1, KEGG.COMPOUND: 1, GTOPDB: 1
DrugCentral	ChemicalEntity	9	10: DrugCentral: 5, UMLS: 4, RXCUI: 1
DrugCentral	SmallMolecule	9	9: DrugCentral: 4, INCHIKEY: 4, UMLS: 1
DrugCentral	Total for prefix DrugCentral	9	19: DrugCentral: 9, UMLS: 5, INCHIKEY: 4, RXCUI: 1
EC	MolecularActivity	3689	3689: EC: 3689
EFO	Disease	8974	1702: EFO: 578, UMLS: 323, MEDDRA: 298, SNOMEDCT: 170, NCIT: 158, MESH: 106, ICD10: 40, medgen: 19, ICD9: 8, HP: 1, MP: 1
EFO	PhenotypicFeature	8974	9201: EFO: 8397, NCIT: 272, SNOMEDCT: 192, MEDDRA: 124, UMLS: 122, MESH: 80, MP: 14
EFO	Total for prefix EFO	8974	10903: EFO: 8975, UMLS: 445, NCIT: 430, MEDDRA: 422, SNOMEDCT: 362, MESH: 186, ICD10: 40, medgen: 19, MP: 15, ICD9: 8, HP: 1
ENSEMBL	Gene	5136186	3420258: ENSEMBL: 3420258
ENSEMBL	Protein	5136186	1715928: ENSEMBL: 1715928
ENSEMBL	Total for prefix ENSEMBL	5136186	5136186: ENSEMBL: 5136186
FB	Gene	12382	12382: FB: 12382
GO	BiologicalProcess	40635	43439: GO: 25874, UMLS: 17565
GO	CellularComponent	40635	7506: GO: 4022, UMLS: 3188, NCIT: 104, MESH: 102, SNOMEDCT: 82, UBERON: 8
GO	MolecularActivity	40635	18052: GO: 10146, UMLS: 7219, RHEA: 240, EC: 216, REACT: 203, TCDB: 22, KEGG.REACTION: 6
GO	Pathway	40635	593: GO: 593
GO	Total for prefix GO	40635	69590: GO: 40635, UMLS: 27972, RHEA: 240, EC: 216, REACT: 203, NCIT: 104, MESH: 102, SNOMEDCT: 82, TCDB: 22, UBERON: 8, KEGG.REACTION: 6
GTOPDB	MolecularMixture	2710	12: GTOPDB: 7, INCHIKEY: 5
GTOPDB	SmallMolecule	2710	3005: GTOPDB: 2703, INCHIKEY: 294, HMDB: 7, KEGG.COMPOUND: 1
GTOPDB	Total for prefix GTOPDB	2710	3017: GTOPDB: 2710, INCHIKEY: 299, HMDB: 7, KEGG.COMPOUND: 1
HGNC	Gene	886	1763: HGNC: 886, UMLS: 877
HGNC.FAMILY	GeneFamily	1831	1831: HGNC.FAMILY: 1831
HMDB	MolecularMixture	16082	92: HMDB: 46, INCHIKEY: 46
HMDB	SmallMolecule	16082	31895: HMDB: 16036, INCHIKEY: 15849, KEGG.COMPOUND: 10
HMDB	Total for prefix HMDB	16082	31987: HMDB: 16082, INCHIKEY: 15895, KEGG.COMPOUND: 10
HP	PhenotypicFeature	16457	44602: UMLS: 17682, HP: 16457, MEDDRA: 5263, SNOMEDCT: 3444, NCIT: 1063, MESH: 560, EFO: 116, MP: 17
KEGG.COMPOUND	ChemicalEntity	409	508: KEGG.COMPOUND: 409, INCHIKEY: 99
MESH	AnatomicalEntity	168929	90: MESH: 90
MESH	Cell	168929	13: MESH: 13
MESH	CellularComponent	168929	451: MESH: 176, UMLS: 153, NCIT: 61, SNOMEDCT: 61
MESH	ChemicalEntity	168929	273241: MESH: 167908, UMLS: 96882, CAS: 8227, RXCUI: 223, DrugCentral: 1
MESH	ComplexMolecularMixture	168929	267: MESH: 168, UMLS: 95, CAS: 4
MESH	Disease	168929	20: MESH: 20
MESH	OrganismTaxon	168929	1050: MESH: 547, UMLS: 503
MESH	PhenotypicFeature	168929	18: MESH: 18
MESH	Total for prefix MESH	168929	275150: MESH: 168940, UMLS: 97633, CAS: 8231, RXCUI: 223, NCIT: 61, SNOMEDCT: 61, DrugCentral: 1
MGI	Gene	21978	21978: MGI: 21978
MONDO	Disease	25959	163762: MONDO: 25959, UMLS: 25356, medgen: 20950, MEDDRA: 15360, SNOMEDCT: 14579, DOID: 11392, OMIM: 9419, MESH: 9284, NCIT: 8607, orphanet: 8138, icd11.foundation: 4032, EFO: 3127, ICD10: 2456, HP: 2291, ICD9: 2199, OMIM.PS: 565, KEGG.DISEASE: 40, icd11: 5, MP: 3
NCBIGene	Gene	58008124	70025672: NCBIGene: 58008124, ENSEMBL: 11684845, RGD: 77158, MGI: 58252, HGNC: 43087, UMLS: 42949, WormBase: 28785, ZFIN: 26918, FB: 17872, OMIM: 17319, dictyBase: 13892, SGD: 6471
NCBITaxon	OrganismTaxon	2615615	2754909: NCBITaxon: 2615615, MESH: 70097, UMLS: 69197
NCIT	AnatomicalEntity	21629	1476: NCIT: 1476
NCIT	Cell	21629	3: NCIT: 3
NCIT	CellularComponent	21629	122: NCIT: 122
NCIT	Disease	21629	264: NCIT: 264
NCIT	PhenotypicFeature	21629	40710: NCIT: 19781, UMLS: 19489, MEDDRA: 838, SNOMEDCT: 536, MESH: 66
NCIT	Total for prefix NCIT	21629	42575: NCIT: 21646, UMLS: 19489, MEDDRA: 838, SNOMEDCT: 536, MESH: 66
OMIM	Disease	885	1396: OMIM: 693, UMLS: 549, MESH: 85, SNOMEDCT: 32, NCIT: 27, EFO: 5, MEDDRA: 5
OMIM	Gene	885	193: OMIM: 193
OMIM	Total for prefix OMIM	885	1589: OMIM: 886, UMLS: 549, MESH: 85, SNOMEDCT: 32, NCIT: 27, EFO: 5, MEDDRA: 5
PANTHER.FAMILY	GeneFamily	26139	26139: PANTHER.FAMILY: 26139
PANTHER.PATHWAY	Pathway	175	175: PANTHER.PATHWAY: 175
PMID	Publication	38230457	77347207: PMID: 38230457, doi: 29313924, PMC: 9802826
PR	Protein	79574	79574: PR: 79574
PUBCHEM.COMPOUND	ChemicalEntity	119125773	83097: INCHIKEY: 41548, PUBCHEM.COMPOUND: 41548, KEGG.COMPOUND: 1
PUBCHEM.COMPOUND	MolecularMixture	119125773	21014511: PUBCHEM.COMPOUND: 10639787, INCHIKEY: 10014788, CAS: 250452, CHEMBL.COMPOUND: 98809, MESH: 5452, UMLS: 4982, HMDB: 89, RXCUI: 60, DRUGBANK: 49, GTOPDB: 26, DrugCentral: 10, KEGG.COMPOUND: 7
PUBCHEM.COMPOUND	SmallMolecule	119125773	219546423: PUBCHEM.COMPOUND: 108444440, INCHIKEY: 105242222, CAS: 3448369, CHEMBL.COMPOUND: 2144155, HMDB: 174495, MESH: 44576, UMLS: 39681, GTOPDB: 4532, DRUGBANK: 2998, KEGG.COMPOUND: 835, DrugCentral: 66, RXCUI: 54
PUBCHEM.COMPOUND	Total for prefix PUBCHEM.COMPOUND	119125773	240644031: PUBCHEM.COMPOUND: 119125775, INCHIKEY: 115298558, CAS: 3698821, CHEMBL.COMPOUND: 2242964, HMDB: 174584, MESH: 50028, UMLS: 44663, GTOPDB: 4558, DRUGBANK: 3047, KEGG.COMPOUND: 843, RXCUI: 114, DrugCentral: 76
REACT	BiologicalProcess	110105	12: REACT: 12
REACT	MolecularActivity	110105	87789: REACT: 87789
REACT	Pathway	110105	22304: REACT: 22304
REACT	Total for prefix REACT	110105	110105: REACT: 110105
RGD	Gene	14268	14268: RGD: 14268
RHEA	MolecularActivity	68284	73157: RHEA: 68284, EC: 4873
RXCUI	ChemicalEntity	106764	756: RXCUI: 756
RXCUI	Drug	106764	201697: RXCUI: 102206, UMLS: 99477, MESH: 12, CAS: 1, DRUGBANK: 1
RXCUI	MolecularMixture	106764	3802: RXCUI: 3802
RXCUI	Total for prefix RXCUI	106764	206255: RXCUI: 106764, UMLS: 99477, MESH: 12, CAS: 1, DRUGBANK: 1
SGD	Gene	696	696: SGD: 696
SMPDB	Pathway	30248	30248: SMPDB: 30248
UBERON	AnatomicalEntity	14485	7792: UBERON: 4080, UMLS: 1103, EMAPA: 968, ZFA: 607, NCIT: 570, MESH: 329, FBbt: 117, WBbt: 18
UBERON	GrossAnatomicalStructure	14485	15639: UBERON: 10405, UMLS: 2376, NCIT: 2079, MESH: 779
UBERON	Total for prefix UBERON	14485	23431: UBERON: 14485, UMLS: 3479, NCIT: 2649, MESH: 1108, EMAPA: 968, ZFA: 607, FBbt: 117, WBbt: 18
UMLS	AnatomicalEntity	2944418	141172: UMLS: 138843, NCIT: 2143, MESH: 186
UMLS	BiologicalProcess	2944418	24648: UMLS: 24648
UMLS	Cell	2944418	9006: UMLS: 5755, NCIT: 2310, SNOMEDCT: 768, MESH: 173
UMLS	CellularComponent	2944418	6598: UMLS: 5032, NCIT: 1170, SNOMEDCT: 396
UMLS	ChemicalEntity	2944418	194331: UMLS: 183888, RXCUI: 10443
UMLS	Disease	2944418	457522: UMLS: 325182, SNOMEDCT: 82658, MEDDRA: 31021, NCIT: 16883, MESH: 1719, HP: 59
UMLS	Drug	2944418	156938: UMLS: 156890, MESH: 46, CAS: 2
UMLS	Gene	2944418	3044: UMLS: 3044
UMLS	MolecularActivity	2944418	19881: UMLS: 19881
UMLS	OrganismTaxon	2944418	699994: UMLS: 699994
UMLS	PhenotypicFeature	2944418	386641: UMLS: 326639, SNOMEDCT: 43283, MEDDRA: 16449, MESH: 270
UMLS	Polypeptide	2944418	191: UMLS: 191
UMLS	Protein	2944418	149930: UMLS: 149930
UMLS	umls	2944418	907349: UMLS: 907349
UMLS	Total for prefix UMLS	2944418	3157245: UMLS: 2947266, SNOMEDCT: 127105, MEDDRA: 47470, NCIT: 22506, RXCUI: 10443, MESH: 2394, HP: 59, CAS: 2
UNII	ChemicalEntity	113632	63345: UNII: 53023, INCHIKEY: 5192, MESH: 1449, UMLS: 1358, DRUGBANK: 801, RXCUI: 532, CHEMBL.COMPOUND: 514, DrugCentral: 264, GTOPDB: 171, HMDB: 21, KEGG.COMPOUND: 12, CAS: 4, PUBCHEM.COMPOUND: 4
UNII	MolecularMixture	113632	53295: UNII: 12620, INCHIKEY: 12603, PUBCHEM.COMPOUND: 11602, CAS: 10181, CHEMBL.COMPOUND: 3154, UMLS: 1207, MESH: 1195, RXCUI: 282, DRUGBANK: 196, DrugCentral: 130, HMDB: 102, GTOPDB: 12, KEGG.COMPOUND: 11
UNII	SmallMolecule	113632	234963: UNII: 48039, INCHIKEY: 47970, PUBCHEM.COMPOUND: 47481, CAS: 46110, CHEMBL.COMPOUND: 15415, UMLS: 11347, MESH: 10938, DRUGBANK: 2607, HMDB: 2505, GTOPDB: 1613, RXCUI: 528, DrugCentral: 300, KEGG.COMPOUND: 110
UNII	Total for prefix UNII	113632	351603: UNII: 113682, INCHIKEY: 65765, PUBCHEM.COMPOUND: 59087, CAS: 56295, CHEMBL.COMPOUND: 19083, UMLS: 13912, MESH: 13582, DRUGBANK: 3604, HMDB: 2628, GTOPDB: 1796, RXCUI: 1342, DrugCentral: 694, KEGG.COMPOUND: 133
UniProtKB	Protein	254326154	273979984: UniProtKB: 254326154, ENSEMBL: 19465886, PR: 172191, UMLS: 15753
WormBase	Gene	19992	19992: WormBase: 19992
ZFIN	Gene	11161	11161: ZFIN: 11161
orphanet	Disease	2853	2853: orphanet: 2853
Total cliques		481727857	675768955: UniProtKB: 254326154, PUBCHEM.COMPOUND: 119360505, INCHIKEY: 115661650, NCBIGene: 58008124, PMID: 38230457, ENSEMBL: 36286917, doi: 29313924, PMC: 9802826, CAS: 3817063, UMLS: 3455457, NCBITaxon: 2615615, CHEMBL.COMPOUND: 2496527, MESH: 343377, PR: 251765, HMDB: 217920, CHEBI: 200330, SNOMEDCT: 146401, UNII: 134411, RXCUI: 124160, REACT: 110308, RGD: 91426, MGI: 80230, MEDDRA: 69453, RHEA: 68524, NCIT: 57315, WormBase: 48777, HGNC: 43973, GO: 40635, ZFIN: 38079, FB: 30254, SMPDB: 30248, OMIM: 27645, PANTHER.FAMILY: 26139, MONDO: 25959, medgen: 20969, HP: 18808, DRUGBANK: 16102, KEGG.COMPOUND: 15974, UBERON: 14496, dictyBase: 13892, GTOPDB: 12953, EFO: 12247, DOID: 11756, orphanet: 10991, EC: 8778, SGD: 7167, DrugCentral: 4995, icd11.foundation: 4032, CL: 2853, ICD10: 2516, ICD9: 2231, HGNC.FAMILY: 1831, ComplexPortal: 1258, EMAPA: 968, ZFA: 607, OMIM.PS: 565, PANTHER.PATHWAY: 175, FBbt: 117, KEGG.DISEASE: 40, MP: 35, TCDB: 22, WBbt: 18, KEGG.REACTION: 6, icd11: 5
