DOID:0001816	xref	ICD0:9120/3
DOID:0001816	xref	MESH:D006394
DOID:0001816	xref	NCIT:C3088
DOID:0001816	xref	NCIT:C9275
DOID:0001816	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:39000009
DOID:0001816	xref	UMLS:C0018923
DOID:0001816	xref	UMLS:C0854893
DOID:0002116	xref	UMLS:C0033999
DOID:0014667	xref	ICD10:E88.9
DOID:0014667	xref	ICD9:277.9
DOID:0014667	xref	MESH:D008659
DOID:0014667	xref	NCIT:C3235
DOID:0014667	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:75934005
DOID:0014667	xref	UMLS:C0025517
DOID:0040002	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:293586001
DOID:0040002	xref	UMLS:C0004058
DOID:0040003	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294499007
DOID:0040003	xref	UMLS:C0571411
DOID:0040004	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294505008
DOID:0040004	xref	UMLS:C0571417
DOID:0040005	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294551009
DOID:0040005	xref	UMLS:C0571463
DOID:0040006	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:293867002
DOID:0040006	xref	UMLS:C0570787
DOID:0040008	xref	ICD10:Z88.1
DOID:0040009	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:293722000
DOID:0040009	xref	UMLS:C0570646
DOID:0040010	xref	ICD10:Z88.4
DOID:0040011	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:293865005
DOID:0040011	xref	UMLS:C0570785
DOID:0040012	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:293869004
DOID:0040012	xref	UMLS:C0570789
DOID:0040013	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:293653009
DOID:0040013	xref	UMLS:C0570577
DOID:0040015	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:91939003
DOID:0040015	xref	UMLS:C0038757
DOID:0040018	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:293709008
DOID:0040018	xref	UMLS:C0570633
DOID:0040019	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:295019008
DOID:0040019	xref	UMLS:C0571922
DOID:0040020	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294545004
DOID:0040020	xref	UMLS:C0571457
DOID:0040021	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294532003
DOID:0040021	xref	UMLS:C0571444
DOID:0040022	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294390007
DOID:0040022	xref	UMLS:C0571303
DOID:0040023	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294541008
DOID:0040023	xref	UMLS:C0571453
DOID:0040024	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294546003
DOID:0040024	xref	UMLS:C0571458
DOID:0040025	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294542001
DOID:0040025	xref	UMLS:C0571454
DOID:0040026	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294431008
DOID:0040026	xref	UMLS:C0571344
DOID:0040027	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:293748008
DOID:0040027	xref	UMLS:C0570670
DOID:0040028	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294224007
DOID:0040028	xref	UMLS:C0571140
DOID:0040029	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294477004
DOID:0040029	xref	UMLS:C0571390
DOID:0040030	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294548002
DOID:0040030	xref	UMLS:C0571460
DOID:0040031	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:293613006
DOID:0040031	xref	UMLS:C0570540
DOID:0040032	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294531005
DOID:0040032	xref	UMLS:C0571443
DOID:0040033	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294515002
DOID:0040033	xref	UMLS:C0571427
DOID:0040034	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294233009
DOID:0040034	xref	UMLS:C0571149
DOID:0040035	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:293663001
DOID:0040035	xref	UMLS:C0570587
DOID:0040036	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294231006
DOID:0040036	xref	UMLS:C0571147
DOID:0040037	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294565006
DOID:0040037	xref	UMLS:C0571476
DOID:0040046	xref	ICD10:L23.0
DOID:0040056	xref	ICD10:L23.0
DOID:0040057	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294186000
DOID:0040057	xref	UMLS:C0571102
DOID:0040060	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:293621000
DOID:0040060	xref	UMLS:C0570547
DOID:0040065	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294978001
DOID:0040065	xref	UMLS:C0571881
DOID:0040066	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:293751001
DOID:0040066	xref	UMLS:C0570673
DOID:0040067	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:409640001
DOID:0040067	xref	UMLS:C1443961
DOID:0040070	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294594004
DOID:0040070	xref	UMLS:C0571504
DOID:0040071	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294239008
DOID:0040071	xref	UMLS:C0571155
DOID:0040074	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294426006
DOID:0040074	xref	UMLS:C0571339
DOID:0040076	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294571000
DOID:0040076	xref	UMLS:C0571482
DOID:0040078	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:294229002
DOID:0040078	xref	UMLS:C0571145
DOID:0040083	xref	ICD10:J16.0
DOID:0040083	xref	ICD9:483.1
DOID:0040084	xref	ICD10:J13
DOID:0040084	xref	ICD9:481
DOID:0040085	xref	ICD9:995.91
DOID:0040085	xref	SNOMEDCT_US_2021_09_01:10001005
DOID:0040086	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:713886006
DOID:0040086	xref	UMLS:C1697878
DOID:0040091	xref	MESH:D000081012
DOID:0040091	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:448542008
DOID:0040091	xref	UMLS:C2609129
DOID:0040092	xref	ICD10:M08.1
DOID:0040092	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:201802002
DOID:0040092	xref	UMLS:C0409675
DOID:0040093	xref	ICD10:M32.0
DOID:0040093	xref	NCIT:C114354
DOID:0040093	xref	ORDO:231111
DOID:0040093	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:80258006
DOID:0040093	xref	UMLS:C0263591
DOID:0040097	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:427213005
DOID:0040097	xref	UMLS:C1328843
DOID:0040098	xref	ICD10:O26.4
DOID:0040099	xref	ICD10:L95.0
DOID:0040099	xref	ICD9:709.1
DOID:0040100	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:408539000
DOID:0040100	xref	UMLS:C0854359
DOID:0050004	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:301990003
DOID:0050004	xref	UMLS:C0578661
DOID:0050012	xref	GARD:6038
DOID:0050026	xref	GARD:72
DOID:0050052	xref	GARD:7585
DOID:0050052	xref	MESH:D012373
DOID:0050061	xref	MESH:D004887
DOID:0050072	xref	MESH:C000656784
DOID:0050083	xref	GARD:8761
DOID:0050083	xref	MESH:C536166
DOID:0050096	xref	MESH:C000656825
DOID:0050117	xref	ICD9:079.0
DOID:0050117	xref	UMLS:C0001485
DOID:0050118	xref	ICD10:A83.5
DOID:0050118	xref	ICD9:062.5
DOID:0050118	xref	MESH:D004670
DOID:0050118	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:69627004
DOID:0050118	xref	UMLS:C0014053
DOID:0050120	xref	GARD:6589
DOID:0050120	xref	ICD10:D76.1
DOID:0050120	xref	MESH:D051359
DOID:0050120	xref	MIM:PS267700
DOID:0050120	xref	NCIT:C34792
DOID:0050120	xref	ORDO:540
DOID:0050120	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:190958003
DOID:0050120	xref	UMLS:C0024291
DOID:0050127	xref	ICD10:J01
DOID:0050127	xref	ICD9:461
DOID:0050127	xref	NCIT:C128411
DOID:0050127	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:195649005
DOID:0050127	xref	UMLS:C0149512
DOID:0050133	xref	ICD10:B36.9
DOID:0050133	xref	MESH:D010854
DOID:0050133	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:266218008
DOID:0050133	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:47382004
DOID:0050133	xref	UMLS:C0031898
DOID:0050133	xref	UMLS:C2980104
DOID:0050138	xref	MESH:D004604
DOID:0050144	xref	GARD:6815
DOID:0050144	xref	MESH:D007619
DOID:0050144	xref	NCIT:C84797
DOID:0050144	xref	ORDO:98861
DOID:0050144	xref	SNOMEDCT_US_2021_09_01:42402006
DOID:0050145	xref	ICD10:J35.02
DOID:0050145	xref	ICD9:474.01
DOID:0050145	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:195794009
DOID:0050145	xref	UMLS:C0396023
DOID:0050147	xref	MESH:D059249
DOID:0050148	xref	ICD10:J04
DOID:0050148	xref	ICD10:J37.1
DOID:0050148	xref	ICD9:464
DOID:0050148	xref	ICD9:476.1
DOID:0050148	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:276443001
DOID:0050148	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:83271005
DOID:0050148	xref	UMLS:C0155811
DOID:0050148	xref	UMLS:C0155837
DOID:0050152	xref	ICD10:J69.0
DOID:0050152	xref	MESH:D011015
DOID:0050152	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:47839005
DOID:0050152	xref	UMLS:C0032290
DOID:0050156	xref	EFO:0000768
DOID:0050156	xref	GARD:8609
DOID:0050156	xref	ICD10:J84.112
DOID:0050156	xref	ICD9:516.31
DOID:0050156	xref	MESH:D054990
DOID:0050156	xref	NCIT:C35716
DOID:0050156	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:28168000
DOID:0050156	xref	UMLS:C1800706
DOID:0050157	xref	GARD:1620
DOID:0050157	xref	ICD10:J84.116
DOID:0050157	xref	ICD9:516.36
DOID:0050157	xref	MESH:D018549
DOID:0050157	xref	NCIT:C62586
DOID:0050157	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:129458007
DOID:0050157	xref	UMLS:C0242770
DOID:0050158	xref	ICD10:J84.117
DOID:0050158	xref	ICD9:516.37
DOID:0050158	xref	MESH:C562470
DOID:0050158	xref	MIM:263000
DOID:0050158	xref	NCIT:C35288
DOID:0050158	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:8549006
DOID:0050158	xref	UMLS:C0238378
DOID:0050159	xref	MESH:C562489
DOID:0050160	xref	MESH:C571912
DOID:0050161	xref	ICD9:478.19
DOID:0050161	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:195823002
DOID:0050161	xref	UMLS:C0029581
DOID:0050166	xref	ICD10:A18.17
DOID:0050166	xref	ICD9:016.6
DOID:0050166	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:186242002
DOID:0050166	xref	UMLS:C0152828
DOID:0050167	xref	GARD:8466
DOID:0050167	xref	MIM:240300
DOID:0050168	xref	GARD:7611
DOID:0050168	xref	MIM:269200
DOID:0050169	xref	GARD:6225
DOID:0050175	xref	GARD:5216
DOID:0050175	xref	ICD10:A84.1
DOID:0050175	xref	ICD9:063.2
DOID:0050175	xref	MESH:D004675
DOID:0050175	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:16901001
DOID:0050175	xref	UMLS:C0014054
DOID:0050185	xref	GARD:6372
DOID:0050185	xref	MESH:D004892
DOID:0050214	xref	ICD10:G70.80
DOID:0050214	xref	ICD9:358.3
DOID:0050214	xref	MESH:D015624
DOID:0050214	xref	NCIT:C3155
DOID:0050214	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:230688006
DOID:0050214	xref	UMLS:C0022972
DOID:0050242	xref	GARD:9554
DOID:0050246	xref	GARD:12651
DOID:0050256	xref	GARD:683
DOID:0050256	xref	MESH:C536369
DOID:0050266	xref	GARD:393
DOID:0050266	xref	MESH:D058285
DOID:0050269	xref	ICD10:A59.00
DOID:0050269	xref	MESH:D014247
DOID:0050269	xref	NCIT:C35083
DOID:0050289	xref	MESH:D060585
DOID:0050290	xref	MESH:D060586
DOID:0050304	xref	MESH:D000839
DOID:0050328	xref	GARD:1487
DOID:0050328	xref	ICD10:E00.1
DOID:0050328	xref	ICD10:E03.1
DOID:0050328	xref	ICD9:243
DOID:0050328	xref	MESH:D003409
DOID:0050328	xref	MIM:PS275200
DOID:0050328	xref	NCIT:C26734
DOID:0050328	xref	NCIT:C98921
DOID:0050328	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:217710005
DOID:0050328	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:75065003
DOID:0050328	xref	UMLS:C0010308
DOID:0050328	xref	UMLS:C0342200
DOID:0050331	xref	MIM:149730
DOID:0050332	xref	GARD:8651
DOID:0050335	xref	GARD:12299
DOID:0050335	xref	MESH:C564243
DOID:0050335	xref	MIM:PS608415
DOID:0050335	xref	ORDO:75374
DOID:0050335	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:711163009
DOID:0050335	xref	UMLS:C1842073
DOID:0050336	xref	MESH:D017674
DOID:0050387	xref	MIM:144700
DOID:0050419	xref	MESH:C572568
DOID:0050419	xref	MIM:610984
DOID:0050424	xref	GARD:6408
DOID:0050424	xref	MESH:D011125
DOID:0050424	xref	MIM:PS175100
DOID:0050424	xref	NCIT:C3339
DOID:0050424	xref	ORDO:733
DOID:0050424	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:72900001
DOID:0050424	xref	UMLS:C0032580
DOID:0050425	xref	EFO:0004270
DOID:0050425	xref	GARD:11926
DOID:0050425	xref	ICD10:G25.81
DOID:0050425	xref	ICD9:333.94
DOID:0050425	xref	MESH:D012148
DOID:0050425	xref	MIM:PS102300
DOID:0050425	xref	NCIT:C84501
DOID:0050425	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:32914008
DOID:0050425	xref	UMLS:C0035258
DOID:0050426	xref	EFO:0004276
DOID:0050426	xref	GARD:7700
DOID:0050426	xref	ICD10:L51.1
DOID:0050426	xref	ICD9:695.13
DOID:0050426	xref	MESH:D013262
DOID:0050426	xref	NCIT:C79484
DOID:0050426	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:73442001
DOID:0050426	xref	UMLS:C0038325
DOID:0050427	xref	GARD:7910
DOID:0050427	xref	ICD10:Q82.1
DOID:0050427	xref	MESH:D014983
DOID:0050427	xref	NCIT:C3452
DOID:0050427	xref	ORDO:910
DOID:0050427	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:44600005
DOID:0050427	xref	UMLS:C0043346
DOID:0050428	xref	MESH:C563422
DOID:0050428	xref	UMLS:C1833030
DOID:0050429	xref	GARD:6559
DOID:0050429	xref	ICD10:Q82.8
DOID:0050429	xref	MESH:D016506
DOID:0050429	xref	MIM:169600
DOID:0050429	xref	NCIT:C82865
DOID:0050429	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:79468000
DOID:0050429	xref	UMLS:C0085106
DOID:0050430	xref	ICD10:E31.22
DOID:0050430	xref	ICD9:258.02
DOID:0050430	xref	MESH:D018813
DOID:0050430	xref	MIM:171400
DOID:0050430	xref	NCIT:C3226
DOID:0050430	xref	ORDO:247698
DOID:0050430	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:721188000
DOID:0050430	xref	UMLS:C0025268
DOID:0050431	xref	MESH:D019571
DOID:0050431	xref	MIM:PS107970
DOID:0050431	xref	NCIT:C84571
DOID:0050431	xref	ORDO:217656
DOID:0050431	xref	ORDO:247
DOID:0050431	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:281170005
DOID:0050431	xref	UMLS:C0349788
DOID:0050432	xref	GARD:5855
DOID:0050432	xref	ICD10:F84.5
DOID:0050432	xref	MESH:D020817
DOID:0050432	xref	MIM:608631
DOID:0050432	xref	MIM:608638
DOID:0050432	xref	MIM:608781
DOID:0050432	xref	MIM:609954
DOID:0050432	xref	MIM:PS608638
DOID:0050432	xref	NCIT:C97159
DOID:0050432	xref	ORDO:1162
DOID:0050432	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:154879004
DOID:0050432	xref	UMLS:C0236792
DOID:0050433	xref	GARD:6429
DOID:0050433	xref	ICD10:A81.83
DOID:0050433	xref	ICD9:046.72
DOID:0050433	xref	MESH:D034062
DOID:0050433	xref	MIM:600072
DOID:0050433	xref	NCIT:C84711
DOID:0050433	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:83157008
DOID:0050433	xref	UMLS:C0206042
DOID:0050434	xref	GARD:9453
DOID:0050434	xref	MESH:D050030
DOID:0050434	xref	MIM:170390
DOID:0050434	xref	NCIT:C84559
DOID:0050434	xref	ORDO:37553
DOID:0050434	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:422348008
DOID:0050434	xref	UMLS:C1563715
DOID:0050436	xref	GARD:95
DOID:0050436	xref	MESH:D050336
DOID:0050436	xref	MIM:253250
DOID:0050436	xref	NCIT:C84906
DOID:0050436	xref	ORDO:2576
DOID:0050436	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:81604003
DOID:0050436	xref	UMLS:C0524582
DOID:0050437	xref	GARD:9730
DOID:0050437	xref	MESH:D052120
DOID:0050437	xref	MIM:300257
DOID:0050437	xref	NCIT:C84735
DOID:0050437	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:419097006
DOID:0050437	xref	UMLS:C0878677
DOID:0050438	xref	GARD:2375
DOID:0050438	xref	MESH:D052159
DOID:0050438	xref	MIM:136680
DOID:0050438	xref	NCIT:C122805
DOID:0050438	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:445431000
DOID:0050438	xref	UMLS:C0950122
DOID:0050439	xref	GARD:7843
DOID:0050439	xref	MESH:D052245
DOID:0050439	xref	MIM:PS276900
DOID:0050439	xref	NCIT:C85217
DOID:0050439	xref	ORDO:886
DOID:0050439	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:57838006
DOID:0050439	xref	UMLS:C0271097
DOID:0050440	xref	GARD:11962
DOID:0050440	xref	MESH:D052496
DOID:0050440	xref	MIM:PS151660
DOID:0050440	xref	NCIT:C165527
DOID:0050440	xref	NCIT:C84708
DOID:0050440	xref	ORDO:98306
DOID:0050440	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:1197745002
DOID:0050440	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:49292002
DOID:0050440	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:715439000
DOID:0050440	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:725035001
DOID:0050440	xref	UMLS:C0271694
DOID:0050440	xref	UMLS:C1720859
DOID:0050440	xref	UMLS:C1720860
DOID:0050440	xref	UMLS:C1720861
DOID:0050441	xref	ICD10:E75.26
DOID:0050441	xref	MESH:D052517
DOID:0050441	xref	MIM:272200
DOID:0050441	xref	NCIT:C84908
DOID:0050441	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:254076009
DOID:0050441	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:54898003
DOID:0050441	xref	UMLS:C0268263
DOID:0050441	xref	UMLS:C1720864
DOID:0050444	xref	ICD10:G60.1
DOID:0050444	xref	MESH:D052919
DOID:0050444	xref	NCIT:C84789
DOID:0050444	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:238062008
DOID:0050444	xref	UMLS:C0282527
DOID:0050445	xref	GARD:12943
DOID:0050445	xref	MESH:D053098
DOID:0050445	xref	MIM:307800
DOID:0050445	xref	NCIT:C85234
DOID:0050445	xref	UMLS:C0733682
DOID:0050445	xref	UMLS:C1845168
DOID:0050445	xref	UMLS:C3540852
DOID:0050448	xref	GARD:8501
DOID:0050448	xref	MESH:D053529
DOID:0050448	xref	MIM:PS193900
DOID:0050448	xref	NCIT:C84760
DOID:0050448	xref	ORDO:171723
DOID:0050448	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:85388002
DOID:0050448	xref	UMLS:C1721005
DOID:0050449	xref	GARD:10753
DOID:0050449	xref	MESH:D053549
DOID:0050449	xref	MIM:PS167200
DOID:0050449	xref	NCIT:C84986
DOID:0050449	xref	ORDO:2309
DOID:0050449	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:39427000
DOID:0050449	xref	UMLS:C0265334
DOID:0050449	xref	UMLS:C1706595
DOID:0050449	xref	UMLS:C1721007
DOID:0050450	xref	GARD:8547
DOID:0050450	xref	MESH:D053579
DOID:0050450	xref	MIM:263800
DOID:0050450	xref	NCIT:C84730
DOID:0050450	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:3188003
DOID:0050450	xref	UMLS:C0268450
DOID:0050451	xref	GARD:1030
DOID:0050451	xref	ICD10:I49.8
DOID:0050451	xref	MESH:D053840
DOID:0050451	xref	MIM:PS601144
DOID:0050451	xref	NCIT:C142891
DOID:0050451	xref	ORDO:130
DOID:0050451	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:418818005
DOID:0050451	xref	UMLS:C1142166
DOID:0050451	xref	UMLS:C1721096
DOID:0050452	xref	GARD:3588
DOID:0050452	xref	ICD10:M04.1
DOID:0050452	xref	MESH:D054078
DOID:0050452	xref	MIM:610377
DOID:0050452	xref	NCIT:C84890
DOID:0050452	xref	ORDO:29
DOID:0050452	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:124327008
DOID:0050452	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:234538002
DOID:0050452	xref	UMLS:C0342731
DOID:0050452	xref	UMLS:C0398691
DOID:0050452	xref	UMLS:C1959626
DOID:0050453	xref	GARD:12291
DOID:0050453	xref	ICD10:Q04.3
DOID:0050453	xref	MESH:D054082
DOID:0050453	xref	MIM:PS607432
DOID:0050453	xref	NCIT:C103921
DOID:0050453	xref	ORDO:102009
DOID:0050453	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:204036008
DOID:0050453	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:23024003
DOID:0050453	xref	UMLS:C0266463
DOID:0050453	xref	UMLS:C0266483
DOID:0050454	xref	MESH:D054091
DOID:0050454	xref	MIM:300049
DOID:0050454	xref	MIM:608097
DOID:0050454	xref	MIM:608098
DOID:0050454	xref	MIM:612881
DOID:0050454	xref	MIM:615544
DOID:0050454	xref	ORDO:98892
DOID:0050454	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:448227009
DOID:0050454	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:816068000
DOID:0050454	xref	UMLS:C1848213
DOID:0050454	xref	UMLS:C1868720
DOID:0050456	xref	GARD:9520
DOID:0050456	xref	ICD10:A31.1
DOID:0050456	xref	MESH:D054312
DOID:0050456	xref	NCIT:C84604
DOID:0050456	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:186343005
DOID:0050456	xref	UMLS:C0085568
DOID:0050457	xref	GARD:8406
DOID:0050457	xref	MESH:D054331
DOID:0050457	xref	NCIT:C168988
DOID:0050457	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:73465006
DOID:0050457	xref	UMLS:C1384583
DOID:0050458	xref	GARD:9884
DOID:0050458	xref	ICD10:C93.3
DOID:0050458	xref	ICD0:9946/3
DOID:0050458	xref	MESH:D054429
DOID:0050458	xref	MIM:607785
DOID:0050458	xref	NCIT:C9233
DOID:0050458	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:445227008
DOID:0050458	xref	UMLS:C0349639
DOID:0050459	xref	MESH:D054559
DOID:0050459	xref	NCIT:C113750
DOID:0050459	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:20165001
DOID:0050459	xref	UMLS:C0085681
DOID:0050460	xref	GARD:7896
DOID:0050460	xref	ICD10:Q93.3
DOID:0050460	xref	MESH:D054877
DOID:0050460	xref	MIM:194190
DOID:0050460	xref	NCIT:C35528
DOID:0050460	xref	ORDO:280
DOID:0050460	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:17122004
DOID:0050460	xref	UMLS:C0796117
DOID:0050460	xref	UMLS:C1956097
DOID:0050461	xref	GARD:5854
DOID:0050461	xref	ICD10:E77.1
DOID:0050461	xref	MESH:D054880
DOID:0050461	xref	MIM:208400
DOID:0050461	xref	NCIT:C61273
DOID:0050461	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:54954004
DOID:0050461	xref	UMLS:C0268225
DOID:0050462	xref	MIM:201750
DOID:0050462	xref	SNOMEDCT_US_2021_09_01:62964007
DOID:0050463	xref	GARD:10027
DOID:0050463	xref	MESH:D055036
DOID:0050463	xref	MIM:114290
DOID:0050463	xref	NCIT:C120205
DOID:0050463	xref	NCIT:C84609
DOID:0050463	xref	ORDO:140
DOID:0050463	xref	UMLS:C1861922
DOID:0050463	xref	UMLS:C1861923
DOID:0050464	xref	GARD:6426
DOID:0050464	xref	MESH:D055577
DOID:0050464	xref	MIM:228000
DOID:0050464	xref	NCIT:C84710
DOID:0050464	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:79935000
DOID:0050464	xref	UMLS:C0268255
DOID:0050465	xref	GARD:6821
DOID:0050465	xref	MESH:D055653
DOID:0050465	xref	MIM:158320
DOID:0050465	xref	NCIT:C84905
DOID:0050465	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:403824007
DOID:0050465	xref	UMLS:C1321489
DOID:0050466	xref	GARD:10788
DOID:0050466	xref	MESH:D055947
DOID:0050466	xref	NCIT:C75006
DOID:0050466	xref	ORDO:60030
DOID:0050466	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:446263001
DOID:0050466	xref	UMLS:C1836635
DOID:0050466	xref	UMLS:C2697932
DOID:0050467	xref	MESH:D056266
DOID:0050467	xref	MIM:PS133200
DOID:0050467	xref	NCIT:C84696
DOID:0050467	xref	ORDO:317
DOID:0050467	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:70041004
DOID:0050467	xref	UMLS:C0265961
DOID:0050467	xref	UMLS:C1851480
DOID:0050468	xref	GARD:184
DOID:0050468	xref	ICD10:L60.5
DOID:0050468	xref	MESH:D056684
DOID:0050468	xref	MIM:153300
DOID:0050468	xref	NCIT:C85238
DOID:0050468	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:400211001
DOID:0050468	xref	UMLS:C0221348
DOID:0050469	xref	GARD:1550
DOID:0050469	xref	MESH:D056685
DOID:0050469	xref	MIM:218040
DOID:0050469	xref	NCIT:C84652
DOID:0050469	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:205803001
DOID:0050469	xref	UMLS:C0587248
DOID:0050470	xref	MESH:D056731
DOID:0050470	xref	MIM:246200
DOID:0050470	xref	NCIT:C131000
DOID:0050470	xref	NCIT:C84676
DOID:0050470	xref	ORDO:508
DOID:0050470	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:111307005
DOID:0050470	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:33559001
DOID:0050470	xref	UMLS:C0265344
DOID:0050470	xref	UMLS:C0271695
DOID:0050471	xref	GARD:1119
DOID:0050471	xref	MESH:D056733
DOID:0050471	xref	MIM:160980
DOID:0050471	xref	MIM:605244
DOID:0050471	xref	MIM:608837
DOID:0050471	xref	NCIT:C4705
DOID:0050471	xref	ORDO:1359
DOID:0050471	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:733491005
DOID:0050471	xref	UMLS:C0406810
DOID:0050471	xref	UMLS:C1854540
DOID:0050471	xref	UMLS:C2607929
DOID:0050472	xref	GARD:93
DOID:0050472	xref	ICD10:Q84.1
DOID:0050472	xref	MESH:D056734
DOID:0050472	xref	MIM:158000
DOID:0050472	xref	NCIT:C84894
DOID:0050472	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:69488000
DOID:0050472	xref	UMLS:C0546966
DOID:0050473	xref	MESH:D056769
DOID:0050473	xref	MIM:203800
DOID:0050473	xref	NCIT:C84549
DOID:0050473	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:63702009
DOID:0050473	xref	UMLS:C0268425
DOID:0050474	xref	GARD:7182
DOID:0050474	xref	MIM:256500
DOID:0050474	xref	ORDO:634
DOID:0050474	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:312514006
DOID:0050474	xref	UMLS:C0265962
DOID:0050475	xref	GARD:4936
DOID:0050475	xref	MESH:D056846
DOID:0050475	xref	MIM:277600
DOID:0050475	xref	MIM:608328
DOID:0050475	xref	MIM:613195
DOID:0050475	xref	MIM:614819
DOID:0050475	xref	MIM:PS277600
DOID:0050475	xref	NCIT:C85226
DOID:0050475	xref	ORDO:3449
DOID:0050475	xref	SNOMEDCT_US_2023_03_01:205801004
DOID:0050475	xref	UMLS:C0265313
DOID:0050475	xref	UMLS:C1869114
DOID:0050475	xref	UMLS:C1869115
DOID:0050476	xref	GARD:5890
