Clique prefix	Filename	Clique count	CURIEs
CHEBI	ChemicalEntity	200054	13577: CHEBI: 11083, MESH: 714, KEGG.COMPOUND: 617, UMLS: 520, UNII: 125, INCHIKEY: 120, CHEMBL.COMPOUND: 104, DRUGBANK: 89, RXCUI: 86, DrugCentral: 55, HMDB: 29, GTOPDB: 18, CAS: 16, PUBCHEM.COMPOUND: 1
CHEBI	ChemicalMixture	200054	529: CHEBI: 505, MESH: 8, KEGG.COMPOUND: 7, UMLS: 6, INCHIKEY: 1, PUBCHEM.COMPOUND: 1, UNII: 1
CHEBI	MolecularMixture	200054	20487: CHEBI: 3832, PUBCHEM.COMPOUND: 3588, INCHIKEY: 3461, CAS: 3341, UNII: 1909, CHEMBL.COMPOUND: 1583, UMLS: 727, MESH: 707, KEGG.COMPOUND: 467, RXCUI: 354, DRUGBANK: 223, DrugCentral: 167, HMDB: 115, GTOPDB: 13
CHEBI	SmallMolecule	200054	753779: CHEBI: 185087, INCHIKEY: 172646, PUBCHEM.COMPOUND: 172050, CAS: 61162, CHEMBL.COMPOUND: 40518, MESH: 25033, HMDB: 24395, UMLS: 23726, UNII: 18695, KEGG.COMPOUND: 13532, DRUGBANK: 5595, DrugCentral: 3977, GTOPDB: 3708, RXCUI: 3655
CHEBI	Total for prefix CHEBI	200054	788372: CHEBI: 200507, INCHIKEY: 176228, PUBCHEM.COMPOUND: 175640, CAS: 64519, CHEMBL.COMPOUND: 42205, MESH: 26462, UMLS: 24979, HMDB: 24539, UNII: 20730, KEGG.COMPOUND: 14623, DRUGBANK: 5907, DrugCentral: 4199, RXCUI: 4095, GTOPDB: 3739
CHEMBL.COMPOUND	ChemicalEntity	192268	20967: CHEMBL.COMPOUND: 20889, INCHIKEY: 46, UMLS: 11, DRUGBANK: 9, DrugCentral: 6, RXCUI: 5, KEGG.COMPOUND: 1
CHEMBL.COMPOUND	MolecularMixture	192268	23520: CHEMBL.COMPOUND: 12657, INCHIKEY: 10855, GTOPDB: 4, HMDB: 3, KEGG.COMPOUND: 1
CHEMBL.COMPOUND	SmallMolecule	192268	252708: CHEMBL.COMPOUND: 158728, INCHIKEY: 93668, GTOPDB: 145, HMDB: 75, DRUGBANK: 71, DrugCentral: 9, KEGG.COMPOUND: 9, UMLS: 2, RXCUI: 1
CHEMBL.COMPOUND	Total for prefix CHEMBL.COMPOUND	192268	297195: CHEMBL.COMPOUND: 192274, INCHIKEY: 104569, GTOPDB: 149, DRUGBANK: 80, HMDB: 78, DrugCentral: 15, UMLS: 13, KEGG.COMPOUND: 11, RXCUI: 6
CL	Cell	2865	3898: CL: 2865, UMLS: 587, NCIT: 185, MESH: 144, SNOMEDCT: 114, UBERON: 3
CLO	CellLine	38810	38810: CLO: 38810
ComplexPortal	MacromolecularComplex	629	1258: ComplexPortal: 1258
DOID	Disease	481	950: DOID: 483, UMLS: 114, MEDDRA: 95, SNOMEDCT: 86, MESH: 46, NCIT: 37, EFO: 24, ICD9: 24, OMIM: 21, ICD10: 20
DRUGBANK	ChemicalEntity	3322	8134: DRUGBANK: 3457, UMLS: 3007, RXCUI: 1179, MESH: 232, INCHIKEY: 231, CAS: 25, DrugCentral: 1, HMDB: 1, KEGG.COMPOUND: 1
DRUGBANK	ComplexMolecularMixture	3322	19: DRUGBANK: 6, MESH: 6, UMLS: 6, CAS: 1
DRUGBANK	SmallMolecule	3322	3: DRUGBANK: 1, GTOPDB: 1, INCHIKEY: 1
DRUGBANK	Total for prefix DRUGBANK	3322	8156: DRUGBANK: 3464, UMLS: 3013, RXCUI: 1179, MESH: 238, INCHIKEY: 232, CAS: 26, DrugCentral: 1, HMDB: 1, KEGG.COMPOUND: 1, GTOPDB: 1
DrugCentral	ChemicalEntity	9	10: DrugCentral: 5, UMLS: 4, RXCUI: 1
DrugCentral	SmallMolecule	9	9: DrugCentral: 4, INCHIKEY: 4, UMLS: 1
DrugCentral	Total for prefix DrugCentral	9	19: DrugCentral: 9, UMLS: 5, INCHIKEY: 4, RXCUI: 1
EC	MolecularActivity	3687	3687: EC: 3687
EFO	Disease	8421	1698: EFO: 577, UMLS: 322, MEDDRA: 298, SNOMEDCT: 170, NCIT: 157, MESH: 106, ICD10: 40, medgen: 18, ICD9: 8, HP: 1, MP: 1
EFO	PhenotypicFeature	8421	8558: EFO: 7845, NCIT: 244, SNOMEDCT: 162, MEDDRA: 114, UMLS: 113, MESH: 66, MP: 14
EFO	Total for prefix EFO	8421	10256: EFO: 8422, UMLS: 435, MEDDRA: 412, NCIT: 401, SNOMEDCT: 332, MESH: 172, ICD10: 40, medgen: 18, MP: 15, ICD9: 8, HP: 1
ENSEMBL	Gene	4983380	3480258: ENSEMBL: 3480258
ENSEMBL	Protein	4983380	1503122: ENSEMBL: 1503122
ENSEMBL	Total for prefix ENSEMBL	4983380	4983380: ENSEMBL: 4983380
FB	Gene	12386	12386: FB: 12386
GO	BiologicalProcess	40267	43350: GO: 25500, UMLS: 17347, REACT: 503
GO	CellularComponent	40267	7495: GO: 4022, UMLS: 3177, NCIT: 104, MESH: 102, SNOMEDCT: 82, UBERON: 8
GO	MolecularActivity	40267	18043: GO: 10154, UMLS: 7191, RHEA: 254, EC: 217, REACT: 198, TCDB: 23, KEGG.REACTION: 6
GO	Pathway	40267	591: GO: 591
GO	Total for prefix GO	40267	69479: GO: 40267, UMLS: 27715, REACT: 701, RHEA: 254, EC: 217, NCIT: 104, MESH: 102, SNOMEDCT: 82, TCDB: 23, UBERON: 8, KEGG.REACTION: 6
GTOPDB	MolecularMixture	2710	12: GTOPDB: 7, INCHIKEY: 5
GTOPDB	SmallMolecule	2710	3005: GTOPDB: 2703, INCHIKEY: 294, HMDB: 7, KEGG.COMPOUND: 1
GTOPDB	Total for prefix GTOPDB	2710	3017: GTOPDB: 2710, INCHIKEY: 299, HMDB: 7, KEGG.COMPOUND: 1
HGNC	Gene	889	1767: HGNC: 889, UMLS: 878
HGNC.FAMILY	GeneFamily	1846	1846: HGNC.FAMILY: 1846
HMDB	MolecularMixture	16082	92: HMDB: 46, INCHIKEY: 46
HMDB	SmallMolecule	16082	31895: HMDB: 16036, INCHIKEY: 15849, KEGG.COMPOUND: 10
HMDB	Total for prefix HMDB	16082	31987: HMDB: 16082, INCHIKEY: 15895, KEGG.COMPOUND: 10
HP	PhenotypicFeature	16506	44658: UMLS: 17683, HP: 16506, MEDDRA: 5265, SNOMEDCT: 3449, NCIT: 1060, MESH: 561, EFO: 117, MP: 17
KEGG.COMPOUND	ChemicalEntity	413	512: KEGG.COMPOUND: 413, INCHIKEY: 99
MESH	AnatomicalEntity	169144	90: MESH: 90
MESH	Cell	169144	13: MESH: 13
MESH	CellularComponent	169144	451: MESH: 176, UMLS: 153, NCIT: 61, SNOMEDCT: 61
MESH	ChemicalEntity	169144	273806: MESH: 168123, UMLS: 97059, CAS: 8400, RXCUI: 223, DrugCentral: 1
MESH	ComplexMolecularMixture	169144	267: MESH: 168, UMLS: 95, CAS: 4
MESH	Disease	169144	20: MESH: 20
MESH	OrganismTaxon	169144	1050: MESH: 547, UMLS: 503
MESH	PhenotypicFeature	169144	18: MESH: 18
MESH	Total for prefix MESH	169144	275715: MESH: 169155, UMLS: 97810, CAS: 8404, RXCUI: 223, NCIT: 61, SNOMEDCT: 61, DrugCentral: 1
MGI	Gene	21976	21976: MGI: 21976
MONDO	Disease	26151	164234: MONDO: 26151, UMLS: 25460, medgen: 21016, MEDDRA: 15372, SNOMEDCT: 14590, DOID: 11391, OMIM: 9458, MESH: 9284, NCIT: 8655, orphanet: 8140, icd11.foundation: 4032, EFO: 3127, ICD10: 2455, HP: 2291, ICD9: 2199, OMIM.PS: 565, KEGG.DISEASE: 40, icd11: 5, MP: 3
NCBIGene	Gene	59183358	71955012: NCBIGene: 59183358, ENSEMBL: 12212871, RGD: 302850, MGI: 58260, HGNC: 43282, UMLS: 42948, WormBase: 28785, ZFIN: 27060, FB: 17872, OMIM: 17363, dictyBase: 13892, SGD: 6471
NCBITaxon	OrganismTaxon	2615631	2754925: NCBITaxon: 2615631, MESH: 70097, UMLS: 69197
NCIT	AnatomicalEntity	21630	1476: NCIT: 1476
NCIT	Cell	21630	3: NCIT: 3
NCIT	CellularComponent	21630	122: NCIT: 122
NCIT	Disease	21630	264: NCIT: 264
NCIT	PhenotypicFeature	21630	40711: NCIT: 19782, UMLS: 19489, MEDDRA: 838, SNOMEDCT: 536, MESH: 66
NCIT	Total for prefix NCIT	21630	42576: NCIT: 21647, UMLS: 19489, MEDDRA: 838, SNOMEDCT: 536, MESH: 66
OMIM	Disease	872	1383: OMIM: 678, UMLS: 550, MESH: 85, SNOMEDCT: 33, NCIT: 27, EFO: 5, MEDDRA: 5
OMIM	Gene	872	195: OMIM: 195
OMIM	Total for prefix OMIM	872	1578: OMIM: 873, UMLS: 550, MESH: 85, SNOMEDCT: 33, NCIT: 27, EFO: 5, MEDDRA: 5
PANTHER.FAMILY	GeneFamily	26139	26139: PANTHER.FAMILY: 26139
PANTHER.PATHWAY	Pathway	175	175: PANTHER.PATHWAY: 175
PMID	Publication	38506921	78061642: PMID: 38506921, doi: 29589047, PMC: 9965674
PR	Protein	79574	79574: PR: 79574
PUBCHEM.COMPOUND	ChemicalEntity	119162344	87481: INCHIKEY: 43740, PUBCHEM.COMPOUND: 43740, KEGG.COMPOUND: 1
PUBCHEM.COMPOUND	MolecularMixture	119162344	21047434: PUBCHEM.COMPOUND: 10640112, INCHIKEY: 10013561, CAS: 284242, CHEMBL.COMPOUND: 98809, MESH: 5470, UMLS: 4997, HMDB: 89, RXCUI: 60, DRUGBANK: 51, GTOPDB: 26, DrugCentral: 10, KEGG.COMPOUND: 7
PUBCHEM.COMPOUND	SmallMolecule	119162344	219735806: PUBCHEM.COMPOUND: 108478495, INCHIKEY: 105241257, CAS: 3604910, CHEMBL.COMPOUND: 2144156, HMDB: 174495, MESH: 44434, UMLS: 39571, GTOPDB: 4532, DRUGBANK: 3000, KEGG.COMPOUND: 835, DrugCentral: 66, RXCUI: 55
PUBCHEM.COMPOUND	Total for prefix PUBCHEM.COMPOUND	119162344	240870721: PUBCHEM.COMPOUND: 119162347, INCHIKEY: 115298558, CAS: 3889152, CHEMBL.COMPOUND: 2242965, HMDB: 174584, MESH: 49904, UMLS: 44568, GTOPDB: 4558, DRUGBANK: 3051, KEGG.COMPOUND: 843, RXCUI: 115, DrugCentral: 76
REACT	BiologicalProcess	109607	12: REACT: 12
REACT	MolecularActivity	109607	87794: REACT: 87794
REACT	Pathway	109607	21801: REACT: 21801
REACT	Total for prefix REACT	109607	109607: REACT: 109607
RGD	Gene	14268	14268: RGD: 14268
RHEA	MolecularActivity	69434	74309: RHEA: 69434, EC: 4875
RXCUI	ChemicalEntity	107369	780: RXCUI: 780
RXCUI	Drug	107369	202193: RXCUI: 102779, UMLS: 99400, MESH: 12, CAS: 1, DRUGBANK: 1
RXCUI	MolecularMixture	107369	3810: RXCUI: 3810
RXCUI	Total for prefix RXCUI	107369	206783: RXCUI: 107369, UMLS: 99400, MESH: 12, CAS: 1, DRUGBANK: 1
SGD	Gene	696	696: SGD: 696
SMPDB	Pathway	30248	30248: SMPDB: 30248
UBERON	AnatomicalEntity	14502	8660: UBERON: 4081, UMLS: 1103, EMAPA: 968, FMA: 867, ZFA: 607, NCIT: 570, MESH: 329, FBbt: 117, WBbt: 18
UBERON	GrossAnatomicalStructure	14502	15655: UBERON: 10421, UMLS: 2376, NCIT: 2079, MESH: 779
UBERON	Total for prefix UBERON	14502	24315: UBERON: 14502, UMLS: 3479, NCIT: 2649, MESH: 1108, EMAPA: 968, FMA: 867, ZFA: 607, FBbt: 117, WBbt: 18
UMLS	AnatomicalEntity	2929068	238938: UMLS: 138844, FMA: 97765, NCIT: 2143, MESH: 186
UMLS	BiologicalProcess	2929068	24748: UMLS: 24748
UMLS	Cell	2929068	9006: UMLS: 5755, NCIT: 2310, SNOMEDCT: 768, MESH: 173
UMLS	CellularComponent	2929068	6608: UMLS: 5042, NCIT: 1170, SNOMEDCT: 396
UMLS	ChemicalEntity	2929068	194479: UMLS: 183962, RXCUI: 10517
UMLS	Disease	2929068	457335: UMLS: 325070, SNOMEDCT: 82642, MEDDRA: 31007, NCIT: 16838, MESH: 1718, HP: 60
UMLS	Drug	2929068	156938: UMLS: 156890, MESH: 46, CAS: 2
UMLS	Gene	2929068	3044: UMLS: 3044
UMLS	MolecularActivity	2929068	20029: UMLS: 20029
UMLS	OrganismTaxon	2929068	699994: UMLS: 699994
UMLS	PhenotypicFeature	2929068	386658: UMLS: 326648, SNOMEDCT: 43289, MEDDRA: 16450, MESH: 271
UMLS	Polypeptide	2929068	188: UMLS: 188
UMLS	Protein	2929068	149930: UMLS: 149930
UMLS	umls	2929068	891770: UMLS: 891770
UMLS	Total for prefix UMLS	2929068	3239665: UMLS: 2931914, SNOMEDCT: 127095, FMA: 97765, MEDDRA: 47457, NCIT: 22461, RXCUI: 10517, MESH: 2394, HP: 60, CAS: 2
UNII	ChemicalEntity	113628	63245: UNII: 52998, INCHIKEY: 5173, MESH: 1421, UMLS: 1330, DRUGBANK: 801, RXCUI: 531, CHEMBL.COMPOUND: 514, DrugCentral: 264, GTOPDB: 171, HMDB: 21, KEGG.COMPOUND: 12, PUBCHEM.COMPOUND: 5, CAS: 4
UNII	MolecularMixture	113628	55051: UNII: 12636, INCHIKEY: 12618, CAS: 11862, PUBCHEM.COMPOUND: 11617, CHEMBL.COMPOUND: 3155, UMLS: 1221, MESH: 1208, RXCUI: 283, DRUGBANK: 196, DrugCentral: 130, HMDB: 102, GTOPDB: 12, KEGG.COMPOUND: 11
UNII	SmallMolecule	113628	243880: CAS: 55032, UNII: 48047, INCHIKEY: 47975, PUBCHEM.COMPOUND: 47486, CHEMBL.COMPOUND: 15414, UMLS: 11332, MESH: 10924, DRUGBANK: 2608, HMDB: 2506, GTOPDB: 1613, RXCUI: 533, DrugCentral: 300, KEGG.COMPOUND: 110
UNII	Total for prefix UNII	113628	362176: UNII: 113681, CAS: 66898, INCHIKEY: 65766, PUBCHEM.COMPOUND: 59108, CHEMBL.COMPOUND: 19083, UMLS: 13883, MESH: 13553, DRUGBANK: 3605, HMDB: 2629, GTOPDB: 1796, RXCUI: 1347, DrugCentral: 694, KEGG.COMPOUND: 133
UniProtKB	Protein	253277344	273154709: UniProtKB: 253277344, ENSEMBL: 19689421, PR: 172191, UMLS: 15753
WormBase	Gene	19992	19992: WormBase: 19992
ZFIN	Gene	11017	11017: ZFIN: 11017
orphanet	Disease	2852	2852: orphanet: 2852
Total cliques		482038965	677806537: UniProtKB: 253277344, PUBCHEM.COMPOUND: 119397095, INCHIKEY: 115661650, NCBIGene: 59183358, PMID: 38506921, ENSEMBL: 36885672, doi: 29589047, PMC: 9965674, CAS: 4029002, UMLS: 3439873, NCBITaxon: 2615631, CHEMBL.COMPOUND: 2496527, MESH: 343383, RGD: 317118, PR: 251765, HMDB: 217920, CHEBI: 200507, SNOMEDCT: 146378, UNII: 134411, RXCUI: 124852, REACT: 110308, FMA: 98632, MGI: 80236, RHEA: 69688, MEDDRA: 69444, NCIT: 57287, WormBase: 48777, HGNC: 44171, GO: 40267, CLO: 38810, ZFIN: 38077, FB: 30258, SMPDB: 30248, OMIM: 27715, MONDO: 26151, PANTHER.FAMILY: 26139, medgen: 21034, HP: 18858, DRUGBANK: 16108, KEGG.COMPOUND: 16035, UBERON: 14513, dictyBase: 13892, GTOPDB: 12953, DOID: 11874, EFO: 11695, orphanet: 10992, EC: 8779, SGD: 7167, DrugCentral: 4995, icd11.foundation: 4032, CL: 2865, ICD10: 2515, ICD9: 2231, HGNC.FAMILY: 1846, ComplexPortal: 1258, EMAPA: 968, ZFA: 607, OMIM.PS: 565, PANTHER.PATHWAY: 175, FBbt: 117, KEGG.DISEASE: 40, MP: 35, TCDB: 23, WBbt: 18, KEGG.REACTION: 6, icd11: 5
