Clique prefix	Filename	Clique count	CURIEs
CHEBI	ChemicalEntity	201648	33986: CHEBI: 26088, INCHIKEY: 4074, KEGG.COMPOUND: 954, MESH: 855, UMLS: 663, CHEMBL.COMPOUND: 436, UNII: 367, DRUGBANK: 167, RXCUI: 123, DrugCentral: 111, HMDB: 79, GTOPDB: 40, CAS: 24, PUBCHEM.COMPOUND: 5
CHEBI	ChemicalMixture	201648	610: CHEBI: 537, KEGG.COMPOUND: 57, MESH: 8, UMLS: 6, INCHIKEY: 1, UNII: 1
CHEBI	MolecularMixture	201648	22825: PUBCHEM.COMPOUND: 5485, CAS: 4217, CHEBI: 3588, INCHIKEY: 3314, UNII: 1909, CHEMBL.COMPOUND: 1593, UMLS: 724, MESH: 706, KEGG.COMPOUND: 442, RXCUI: 348, DRUGBANK: 209, DrugCentral: 159, HMDB: 114, GTOPDB: 17
CHEBI	SmallMolecule	201648	751291: PUBCHEM.COMPOUND: 174515, CHEBI: 172693, INCHIKEY: 171486, CAS: 67531, CHEMBL.COMPOUND: 40974, MESH: 25771, HMDB: 24653, UMLS: 24228, UNII: 18887, KEGG.COMPOUND: 13084, DRUGBANK: 5707, GTOPDB: 4083, DrugCentral: 3946, RXCUI: 3733
CHEBI	Total for prefix CHEBI	201648	808712: CHEBI: 202906, PUBCHEM.COMPOUND: 180005, INCHIKEY: 178875, CAS: 71772, CHEMBL.COMPOUND: 43003, MESH: 27340, UMLS: 25621, HMDB: 24846, UNII: 21164, KEGG.COMPOUND: 14537, DRUGBANK: 6083, DrugCentral: 4216, RXCUI: 4204, GTOPDB: 4140
CHEMBL.COMPOUND	ChemicalEntity	135765	263772: CHEMBL.COMPOUND: 134763, INCHIKEY: 128930, DRUGBANK: 46, UMLS: 14, DrugCentral: 6, RXCUI: 6, KEGG.COMPOUND: 5, GTOPDB: 1, MESH: 1
CHEMBL.COMPOUND	MolecularMixture	135765	211: CHEMBL.COMPOUND: 157, INCHIKEY: 54
CHEMBL.COMPOUND	SmallMolecule	135765	1605: CHEMBL.COMPOUND: 853, INCHIKEY: 638, GTOPDB: 81, HMDB: 18, DrugCentral: 6, DRUGBANK: 4, KEGG.COMPOUND: 2, UMLS: 2, MESH: 1
CHEMBL.COMPOUND	Total for prefix CHEMBL.COMPOUND	135765	265588: CHEMBL.COMPOUND: 135773, INCHIKEY: 129622, GTOPDB: 82, DRUGBANK: 50, HMDB: 18, UMLS: 16, DrugCentral: 12, KEGG.COMPOUND: 7, RXCUI: 6, MESH: 2
CL	Cell	3159	4215: CL: 3159, UMLS: 596, NCIT: 191, MESH: 149, SNOMEDCT: 117, UBERON: 3
CLO	CellLine	38810	38810: CLO: 38810
ComplexPortal	MacromolecularComplex	631	631: ComplexPortal: 631
DOID	Disease	385	879: DOID: 389, UMLS: 118, MEDDRA: 104, SNOMEDCT: 89, MESH: 49, NCIT: 39, EFO: 24, ICD9: 24, OMIM: 23, ICD10: 20
DRUGBANK	ChemicalEntity	2408	6132: DRUGBANK: 2532, UMLS: 1874, RXCUI: 1401, INCHIKEY: 166, MESH: 136, CAS: 22, DrugCentral: 1
DRUGBANK	ComplexMolecularMixture	2408	10: DRUGBANK: 3, MESH: 3, UMLS: 3, CAS: 1
DRUGBANK	Total for prefix DRUGBANK	2408	6142: DRUGBANK: 2535, UMLS: 1877, RXCUI: 1401, INCHIKEY: 166, MESH: 139, CAS: 23, DrugCentral: 1
DrugCentral	ChemicalEntity	10	12: DrugCentral: 6, UMLS: 5, RXCUI: 1
DrugCentral	SmallMolecule	10	10: DrugCentral: 4, INCHIKEY: 4, UMLS: 2
DrugCentral	Total for prefix DrugCentral	10	22: DrugCentral: 10, UMLS: 7, INCHIKEY: 4, RXCUI: 1
EC	MolecularActivity	3709	3709: EC: 3709
EFO	Disease	8335	1708: EFO: 603, UMLS: 316, MEDDRA: 291, SNOMEDCT: 164, NCIT: 152, MESH: 106, ICD10: 40, medgen: 27, ICD9: 8, MP: 1
EFO	PhenotypicFeature	8335	8426: EFO: 7733, NCIT: 230, SNOMEDCT: 153, MEDDRA: 117, UMLS: 113, MESH: 66, MP: 14
EFO	Total for prefix EFO	8335	10134: EFO: 8336, UMLS: 429, MEDDRA: 408, NCIT: 382, SNOMEDCT: 317, MESH: 172, ICD10: 40, medgen: 27, MP: 15, ICD9: 8
ENSEMBL	Gene	5449049	3577900: ENSEMBL: 3577900
ENSEMBL	Protein	5449049	1871149: ENSEMBL: 1871149
ENSEMBL	Total for prefix ENSEMBL	5449049	5449049: ENSEMBL: 5449049
FB	Gene	12383	12383: FB: 12383
GO	BiologicalProcess	39354	41654: GO: 24568, UMLS: 16590, REACT: 496
GO	CellularComponent	39354	7530: GO: 4058, UMLS: 3175, NCIT: 104, MESH: 102, SNOMEDCT: 82, UBERON: 8, CL: 1
GO	MolecularActivity	39354	17992: GO: 10143, UMLS: 7109, RHEA: 284, REACT: 216, EC: 210, TCDB: 21, KEGG.REACTION: 9
GO	Pathway	39354	585: GO: 585
GO	Total for prefix GO	39354	67761: GO: 39354, UMLS: 26874, REACT: 712, RHEA: 284, EC: 210, NCIT: 104, MESH: 102, SNOMEDCT: 82, TCDB: 21, KEGG.REACTION: 9, UBERON: 8, CL: 1
GTOPDB	SmallMolecule	2473	2809: GTOPDB: 2473, INCHIKEY: 334, HMDB: 2
HGNC	Gene	977	1857: HGNC: 977, UMLS: 880
HGNC.FAMILY	GeneFamily	1997	1997: HGNC.FAMILY: 1997
HMDB	MolecularMixture	15715	42: HMDB: 21, INCHIKEY: 21
HMDB	SmallMolecule	15715	31203: HMDB: 15694, INCHIKEY: 15507, KEGG.COMPOUND: 2
HMDB	Total for prefix HMDB	15715	31245: HMDB: 15715, INCHIKEY: 15528, KEGG.COMPOUND: 2
HP	PhenotypicFeature	16673	45229: UMLS: 17941, HP: 16673, MEDDRA: 5322, SNOMEDCT: 3542, NCIT: 1063, MESH: 562, EFO: 112, MP: 14
KEGG.COMPOUND	ChemicalEntity	560	634: KEGG.COMPOUND: 560, INCHIKEY: 74
MESH	AnatomicalEntity	169371	90: MESH: 90
MESH	Cell	169371	13: MESH: 13
MESH	CellularComponent	169371	451: MESH: 176, UMLS: 153, NCIT: 61, SNOMEDCT: 61
MESH	ChemicalEntity	169371	245423: MESH: 168335, UMLS: 70278, CAS: 6670, RXCUI: 140
MESH	ComplexMolecularMixture	169371	264: MESH: 179, UMLS: 82, CAS: 3
MESH	Disease	169371	19: MESH: 19
MESH	OrganismTaxon	169371	1052: MESH: 548, UMLS: 504
MESH	PhenotypicFeature	169371	18: MESH: 18
MESH	Total for prefix MESH	169371	247330: MESH: 169378, UMLS: 71017, CAS: 6673, RXCUI: 140, NCIT: 61, SNOMEDCT: 61
MGI	Gene	39800	39800: MGI: 39800
MONDO	Disease	26333	161095: MONDO: 26333, UMLS: 25560, medgen: 21112, MEDDRA: 15462, SNOMEDCT: 14656, DOID: 11590, OMIM: 9487, MESH: 9279, NCIT: 8744, orphanet: 8178, EFO: 3104, ICD10: 2461, HP: 2307, ICD9: 2201, OMIM.PS: 572, KEGG.DISEASE: 40, icd11: 5, MP: 4
NCBIGene	Gene	63397007	77221876: NCBIGene: 63397007, ENSEMBL: 13246908, RGD: 303125, MGI: 58199, WormBase: 46890, HGNC: 43748, UMLS: 42946, ZFIN: 27272, FB: 17872, OMIM: 17546, dictyBase: 13892, SGD: 6471
NCBITaxon	OrganismTaxon	2707038	2846272: NCBITaxon: 2707038, MESH: 70097, UMLS: 69137
NCIT	AnatomicalEntity	23341	1492: NCIT: 1492
NCIT	Cell	23341	4: NCIT: 4
NCIT	CellularComponent	23341	122: NCIT: 122
NCIT	Disease	23341	1124: NCIT: 1124
NCIT	PhenotypicFeature	23341	42197: NCIT: 20615, UMLS: 20113, MEDDRA: 852, SNOMEDCT: 551, MESH: 66
NCIT	Total for prefix NCIT	23341	44939: NCIT: 23357, UMLS: 20113, MEDDRA: 852, SNOMEDCT: 551, MESH: 66
OMIM	Disease	933	1457: OMIM: 740, UMLS: 558, MESH: 88, SNOMEDCT: 32, NCIT: 28, MEDDRA: 6, EFO: 5
OMIM	Gene	933	194: OMIM: 194
OMIM	Total for prefix OMIM	933	1651: OMIM: 934, UMLS: 558, MESH: 88, SNOMEDCT: 32, NCIT: 28, MEDDRA: 6, EFO: 5
PANTHER.FAMILY	GeneFamily	26140	26140: PANTHER.FAMILY: 26140
PANTHER.PATHWAY	Pathway	175	175: PANTHER.PATHWAY: 175
PMID	Publication	39572965	80814784: PMID: 39572965, doi: 30648986, PMC: 10592833
PR	Protein	79548	79548: PR: 79548
PUBCHEM.COMPOUND	ChemicalEntity	123368264	3361021: PUBCHEM.COMPOUND: 1680855, INCHIKEY: 1679770, CAS: 343, CHEMBL.COMPOUND: 43, MESH: 4, UMLS: 4, KEGG.COMPOUND: 2
PUBCHEM.COMPOUND	MolecularMixture	123368264	21772799: PUBCHEM.COMPOUND: 11570183, INCHIKEY: 9801226, CAS: 286339, CHEMBL.COMPOUND: 105833, MESH: 4619, UMLS: 4296, HMDB: 131, DRUGBANK: 57, RXCUI: 47, GTOPDB: 41, KEGG.COMPOUND: 16, DrugCentral: 11
PUBCHEM.COMPOUND	SmallMolecule	123368264	220674904: PUBCHEM.COMPOUND: 110433686, INCHIKEY: 104105772, CAS: 3694128, CHEMBL.COMPOUND: 2176768, HMDB: 174702, MESH: 42727, UMLS: 38049, GTOPDB: 4968, DRUGBANK: 3117, KEGG.COMPOUND: 860, DrugCentral: 70, RXCUI: 57
PUBCHEM.COMPOUND	Total for prefix PUBCHEM.COMPOUND	123368264	245808724: PUBCHEM.COMPOUND: 123684724, INCHIKEY: 115586768, CAS: 3980810, CHEMBL.COMPOUND: 2282644, HMDB: 174833, MESH: 47350, UMLS: 42349, GTOPDB: 5009, DRUGBANK: 3174, KEGG.COMPOUND: 878, RXCUI: 104, DrugCentral: 81
REACT	BiologicalProcess	112042	22: REACT: 22
REACT	MolecularActivity	112042	89662: REACT: 89662
REACT	Pathway	112042	22358: REACT: 22358
REACT	Total for prefix REACT	112042	112042: REACT: 112042
RGD	Gene	14272	14272: RGD: 14272
RHEA	MolecularActivity	70848	75742: RHEA: 70848, EC: 4894
RXCUI	ChemicalEntity	108569	1124: RXCUI: 1124
RXCUI	Drug	108569	202891: RXCUI: 103624, UMLS: 99260, MESH: 5, CAS: 1, DRUGBANK: 1
RXCUI	MolecularMixture	108569	3821: RXCUI: 3821
RXCUI	Total for prefix RXCUI	108569	207836: RXCUI: 108569, UMLS: 99260, MESH: 5, CAS: 1, DRUGBANK: 1
SGD	Gene	696	696: SGD: 696
SMPDB	Pathway	30248	30248: SMPDB: 30248
UBERON	AnatomicalEntity	14597	8663: UBERON: 4090, UMLS: 1102, EMAPA: 966, FMA: 866, ZFA: 606, NCIT: 569, MESH: 329, FBbt: 117, WBbt: 18
UBERON	GrossAnatomicalStructure	14597	15745: UBERON: 10507, UMLS: 2378, NCIT: 2081, MESH: 779
UBERON	Total for prefix UBERON	14597	24408: UBERON: 14597, UMLS: 3480, NCIT: 2650, MESH: 1108, EMAPA: 966, FMA: 866, ZFA: 606, FBbt: 117, WBbt: 18
UMLS	AnatomicalEntity	2918447	239367: UMLS: 139254, FMA: 97765, NCIT: 2162, MESH: 186
UMLS	BiologicalProcess	2918447	24857: UMLS: 24857
UMLS	Cell	2918447	9059: UMLS: 5775, NCIT: 2350, SNOMEDCT: 766, MESH: 168
UMLS	CellularComponent	2918447	6611: UMLS: 5045, NCIT: 1170, SNOMEDCT: 396
UMLS	ChemicalEntity	2918447	158772: UMLS: 148770, RXCUI: 10002
UMLS	Disease	2918447	460685: UMLS: 327143, SNOMEDCT: 83274, MEDDRA: 31235, NCIT: 17254, MESH: 1715, HP: 64
UMLS	Drug	2918447	158879: UMLS: 158854, MESH: 23, CAS: 2
UMLS	Gene	2918447	3080: UMLS: 3080
UMLS	MolecularActivity	2918447	20789: UMLS: 20789
UMLS	OrganismTaxon	2918447	711588: UMLS: 711588
UMLS	PhenotypicFeature	2918447	388111: UMLS: 327750, SNOMEDCT: 43573, MEDDRA: 16517, MESH: 271
UMLS	Polypeptide	2918447	164: UMLS: 164
UMLS	Protein	2918447	245326: UMLS: 150545, MESH: 92131, DRUGBANK: 2650
UMLS	umls	2918447	897845: UMLS: 897845
UMLS	Total for prefix UMLS	2918447	3325133: UMLS: 2921459, SNOMEDCT: 128009, FMA: 97765, MESH: 94494, MEDDRA: 47752, NCIT: 22936, RXCUI: 10002, DRUGBANK: 2650, HP: 64, CAS: 2
UNII	ChemicalEntity	118436	61919: UNII: 55300, INCHIKEY: 2254, MESH: 1382, UMLS: 952, CHEMBL.COMPOUND: 622, DRUGBANK: 479, RXCUI: 466, DrugCentral: 263, GTOPDB: 170, PUBCHEM.COMPOUND: 13, HMDB: 10, KEGG.COMPOUND: 5, CAS: 3
UNII	MolecularMixture	118436	72743: PUBCHEM.COMPOUND: 19225, CAS: 17227, UNII: 14901, INCHIKEY: 14888, CHEMBL.COMPOUND: 3145, UMLS: 1287, MESH: 1257, RXCUI: 314, DRUGBANK: 245, DrugCentral: 136, HMDB: 96, KEGG.COMPOUND: 12, GTOPDB: 10
UNII	SmallMolecule	118436	247399: CAS: 58186, PUBCHEM.COMPOUND: 48879, UNII: 48282, INCHIKEY: 48233, CHEMBL.COMPOUND: 15160, UMLS: 10750, MESH: 10226, DRUGBANK: 2733, HMDB: 2400, GTOPDB: 1626, RXCUI: 555, DrugCentral: 276, KEGG.COMPOUND: 93
UNII	Total for prefix UNII	118436	382061: UNII: 118483, CAS: 75416, PUBCHEM.COMPOUND: 68117, INCHIKEY: 65375, CHEMBL.COMPOUND: 18927, UMLS: 12989, MESH: 12865, DRUGBANK: 3457, HMDB: 2506, GTOPDB: 1806, RXCUI: 1335, DrugCentral: 675, KEGG.COMPOUND: 110
UniProtKB	Protein	199651242	219255171: UniProtKB: 199651242, ENSEMBL: 19401331, PR: 173922, UMLS: 15770, MESH: 12892, DRUGBANK: 14
WormBase	Gene	1888	1888: WormBase: 1888
ZFIN	Gene	10702	10702: ZFIN: 10702
orphanet	Disease	2870	2870: orphanet: 2870
Total cliques		438399813	637487209: UniProtKB: 199651242, PUBCHEM.COMPOUND: 123932846, INCHIKEY: 115976746, NCBIGene: 63397007, PMID: 39572965, ENSEMBL: 38097288, doi: 30648986, PMC: 10592833, CAS: 4134697, UMLS: 3398997, NCBITaxon: 2707038, CHEMBL.COMPOUND: 2480347, MESH: 446137, RGD: 317397, PR: 253470, HMDB: 217920, CHEBI: 202906, SNOMEDCT: 147456, UNII: 139647, RXCUI: 125762, REACT: 112754, FMA: 98631, MGI: 97999, RHEA: 71132, MEDDRA: 69906, NCIT: 59555, WormBase: 48778, HGNC: 44725, GO: 39354, CLO: 38810, ZFIN: 37974, FB: 30255, SMPDB: 30248, OMIM: 27990, MONDO: 26333, PANTHER.FAMILY: 26140, medgen: 21139, HP: 19044, DRUGBANK: 17964, KEGG.COMPOUND: 16094, UBERON: 14608, dictyBase: 13892, GTOPDB: 13510, DOID: 11979, EFO: 11581, orphanet: 11048, EC: 8813, SGD: 7167, DrugCentral: 4995, CL: 3160, ICD10: 2521, ICD9: 2233, HGNC.FAMILY: 1997, EMAPA: 966, ComplexPortal: 631, ZFA: 606, OMIM.PS: 572, PANTHER.PATHWAY: 175, FBbt: 117, KEGG.DISEASE: 40, MP: 33, TCDB: 21, WBbt: 18, KEGG.REACTION: 9, icd11: 5
