Clique prefix	Filename	Clique count	CURIEs
CHEBI	ChemicalEntity	200622	14449: CHEBI: 11528, MESH: 809, KEGG.COMPOUND: 634, UMLS: 606, INCHIKEY: 184, UNII: 182, CHEMBL.COMPOUND: 158, DRUGBANK: 103, RXCUI: 101, DrugCentral: 73, HMDB: 28, CAS: 25, GTOPDB: 17, PUBCHEM.COMPOUND: 1
CHEBI	ChemicalMixture	200622	530: CHEBI: 506, MESH: 8, KEGG.COMPOUND: 7, UMLS: 6, INCHIKEY: 1, PUBCHEM.COMPOUND: 1, UNII: 1
CHEBI	MolecularMixture	200622	23407: PUBCHEM.COMPOUND: 5609, CAS: 4135, CHEBI: 3962, INCHIKEY: 3466, UNII: 1930, CHEMBL.COMPOUND: 1617, UMLS: 709, MESH: 694, KEGG.COMPOUND: 459, RXCUI: 338, DRUGBANK: 205, DrugCentral: 156, HMDB: 111, GTOPDB: 16
CHEBI	SmallMolecule	200622	784615: CHEBI: 202766, PUBCHEM.COMPOUND: 175636, INCHIKEY: 174121, CAS: 66542, CHEMBL.COMPOUND: 41075, MESH: 25705, HMDB: 24676, UMLS: 24153, UNII: 18931, KEGG.COMPOUND: 13562, DRUGBANK: 5703, GTOPDB: 4039, DrugCentral: 3975, RXCUI: 3731
CHEBI	Total for prefix CHEBI	200622	823001: CHEBI: 218762, PUBCHEM.COMPOUND: 181247, INCHIKEY: 177772, CAS: 70702, CHEMBL.COMPOUND: 42850, MESH: 27216, UMLS: 25474, HMDB: 24815, UNII: 21044, KEGG.COMPOUND: 14662, DRUGBANK: 6011, DrugCentral: 4204, RXCUI: 4170, GTOPDB: 4072
CHEMBL.COMPOUND	ChemicalEntity	135208	263460: CHEMBL.COMPOUND: 134470, INCHIKEY: 128913, DRUGBANK: 42, UMLS: 12, DrugCentral: 7, RXCUI: 7, KEGG.COMPOUND: 5, MESH: 2, CAS: 1, GTOPDB: 1
CHEMBL.COMPOUND	MolecularMixture	135208	137: CHEMBL.COMPOUND: 70, INCHIKEY: 67
CHEMBL.COMPOUND	SmallMolecule	135208	1445: CHEMBL.COMPOUND: 676, INCHIKEY: 661, GTOPDB: 79, HMDB: 18, DrugCentral: 6, DRUGBANK: 3, KEGG.COMPOUND: 2
CHEMBL.COMPOUND	Total for prefix CHEMBL.COMPOUND	135208	265042: CHEMBL.COMPOUND: 135216, INCHIKEY: 129641, GTOPDB: 80, DRUGBANK: 45, HMDB: 18, DrugCentral: 13, UMLS: 12, KEGG.COMPOUND: 7, RXCUI: 7, MESH: 2, CAS: 1
CL	Cell	3043	4076: CL: 3043, UMLS: 587, NCIT: 185, MESH: 144, SNOMEDCT: 114, UBERON: 3
CLO	CellLine	38810	38810: CLO: 38810
ComplexPortal	MacromolecularComplex	629	1258: ComplexPortal: 1258
DOID	Disease	359	843: DOID: 363, UMLS: 117, MEDDRA: 98, SNOMEDCT: 87, MESH: 48, NCIT: 39, EFO: 24, ICD9: 24, OMIM: 23, ICD10: 20
DRUGBANK	ChemicalEntity	2657	6644: DRUGBANK: 2780, UMLS: 2132, RXCUI: 1404, INCHIKEY: 156, MESH: 146, CAS: 25, DrugCentral: 1
DRUGBANK	ComplexMolecularMixture	2657	10: DRUGBANK: 3, MESH: 3, UMLS: 3, CAS: 1
DRUGBANK	Total for prefix DRUGBANK	2657	6654: DRUGBANK: 2783, UMLS: 2135, RXCUI: 1404, INCHIKEY: 156, MESH: 149, CAS: 26, DrugCentral: 1
DrugCentral	ChemicalEntity	10	12: DrugCentral: 6, UMLS: 5, RXCUI: 1
DrugCentral	SmallMolecule	10	10: DrugCentral: 4, INCHIKEY: 4, UMLS: 2
DrugCentral	Total for prefix DrugCentral	10	22: DrugCentral: 10, UMLS: 7, INCHIKEY: 4, RXCUI: 1
EC	MolecularActivity	3707	3707: EC: 3707
EFO	Disease	8327	1716: EFO: 603, UMLS: 321, MEDDRA: 291, SNOMEDCT: 166, NCIT: 154, MESH: 107, ICD10: 40, medgen: 25, ICD9: 8, MP: 1
EFO	PhenotypicFeature	8327	8418: EFO: 7725, NCIT: 230, SNOMEDCT: 153, MEDDRA: 117, UMLS: 113, MESH: 66, MP: 14
EFO	Total for prefix EFO	8327	10134: EFO: 8328, UMLS: 434, MEDDRA: 408, NCIT: 384, SNOMEDCT: 319, MESH: 173, ICD10: 40, medgen: 25, MP: 15, ICD9: 8
ENSEMBL	Gene	5193220	3579085: ENSEMBL: 3579085
ENSEMBL	Protein	5193220	1614135: ENSEMBL: 1614135
ENSEMBL	Total for prefix ENSEMBL	5193220	5193220: ENSEMBL: 5193220
FB	Gene	12386	12386: FB: 12386
GO	BiologicalProcess	40122	43123: GO: 25362, UMLS: 17259, REACT: 502
GO	CellularComponent	40122	7512: GO: 4041, UMLS: 3175, NCIT: 104, MESH: 102, SNOMEDCT: 82, UBERON: 8
GO	MolecularActivity	40122	17959: GO: 10131, UMLS: 7136, RHEA: 264, EC: 211, REACT: 189, TCDB: 22, KEGG.REACTION: 6
GO	Pathway	40122	588: GO: 588
GO	Total for prefix GO	40122	69182: GO: 40122, UMLS: 27570, REACT: 691, RHEA: 264, EC: 211, NCIT: 104, MESH: 102, SNOMEDCT: 82, TCDB: 22, UBERON: 8, KEGG.REACTION: 6
GTOPDB	SmallMolecule	2378	2655: GTOPDB: 2378, INCHIKEY: 275, HMDB: 2
HGNC	Gene	960	1840: HGNC: 960, UMLS: 880
HGNC.FAMILY	GeneFamily	1911	1911: HGNC.FAMILY: 1911
HMDB	MolecularMixture	15716	42: HMDB: 21, INCHIKEY: 21
HMDB	SmallMolecule	15716	31205: HMDB: 15695, INCHIKEY: 15508, KEGG.COMPOUND: 2
HMDB	Total for prefix HMDB	15716	31247: HMDB: 15716, INCHIKEY: 15529, KEGG.COMPOUND: 2
HP	PhenotypicFeature	16612	45199: UMLS: 17958, HP: 16612, MEDDRA: 5322, SNOMEDCT: 3544, NCIT: 1063, MESH: 564, EFO: 119, MP: 17
KEGG.COMPOUND	ChemicalEntity	411	488: KEGG.COMPOUND: 411, INCHIKEY: 77
MESH	AnatomicalEntity	169485	90: MESH: 90
MESH	Cell	169485	13: MESH: 13
MESH	CellularComponent	169485	451: MESH: 176, UMLS: 153, NCIT: 61, SNOMEDCT: 61
MESH	ChemicalEntity	169485	245769: MESH: 168448, UMLS: 70368, CAS: 6809, RXCUI: 144
MESH	ComplexMolecularMixture	169485	266: MESH: 180, UMLS: 82, CAS: 4
MESH	Disease	169485	19: MESH: 19
MESH	OrganismTaxon	169485	1052: MESH: 548, UMLS: 504
MESH	PhenotypicFeature	169485	18: MESH: 18
MESH	Total for prefix MESH	169485	247678: MESH: 169492, UMLS: 71107, CAS: 6813, RXCUI: 144, NCIT: 61, SNOMEDCT: 61
MGI	Gene	39799	39799: MGI: 39799
MONDO	Disease	26294	164944: MONDO: 26294, UMLS: 25545, medgen: 21019, MEDDRA: 15454, SNOMEDCT: 14639, DOID: 11588, OMIM: 9495, MESH: 9279, NCIT: 8663, orphanet: 8199, icd11.foundation: 4056, EFO: 3128, ICD10: 2460, HP: 2303, ICD9: 2201, OMIM.PS: 573, KEGG.DISEASE: 40, icd11: 5, MP: 3
NCBIGene	Gene	61965428	75763709: NCBIGene: 61965428, ENSEMBL: 13220523, RGD: 303125, MGI: 58199, WormBase: 46890, HGNC: 43581, UMLS: 42946, ZFIN: 27300, FB: 17872, OMIM: 17482, dictyBase: 13892, SGD: 6471
NCBITaxon	OrganismTaxon	2691993	2831227: NCBITaxon: 2691993, MESH: 70097, UMLS: 69137
NCIT	AnatomicalEntity	21579	1472: NCIT: 1472
NCIT	Cell	21579	4: NCIT: 4
NCIT	CellularComponent	21579	122: NCIT: 122
NCIT	Disease	21579	216: NCIT: 216
NCIT	PhenotypicFeature	21579	40740: NCIT: 19781, UMLS: 19506, MEDDRA: 847, SNOMEDCT: 540, MESH: 66
NCIT	Total for prefix NCIT	21579	42554: NCIT: 21595, UMLS: 19506, MEDDRA: 847, SNOMEDCT: 540, MESH: 66
OMIM	Disease	886	1402: OMIM: 692, UMLS: 553, MESH: 86, SNOMEDCT: 32, NCIT: 28, MEDDRA: 6, EFO: 5
OMIM	Gene	886	195: OMIM: 195
OMIM	Total for prefix OMIM	886	1597: OMIM: 887, UMLS: 553, MESH: 86, SNOMEDCT: 32, NCIT: 28, MEDDRA: 6, EFO: 5
PANTHER.FAMILY	GeneFamily	26139	26139: PANTHER.FAMILY: 26139
PANTHER.PATHWAY	Pathway	175	175: PANTHER.PATHWAY: 175
PMID	Publication	39165656	79773973: PMID: 39165656, doi: 30244747, PMC: 10363570
PR	Protein	79548	79548: PR: 79548
PUBCHEM.COMPOUND	ChemicalEntity	123321440	3294247: PUBCHEM.COMPOUND: 1647436, INCHIKEY: 1645289, CAS: 1515, CHEMBL.COMPOUND: 5, KEGG.COMPOUND: 2
PUBCHEM.COMPOUND	MolecularMixture	123321440	21779437: PUBCHEM.COMPOUND: 11572175, INCHIKEY: 9808252, CAS: 284023, CHEMBL.COMPOUND: 105848, MESH: 4582, UMLS: 4264, HMDB: 131, DRUGBANK: 53, RXCUI: 43, GTOPDB: 41, KEGG.COMPOUND: 15, DrugCentral: 10
PUBCHEM.COMPOUND	SmallMolecule	123321440	220666650: PUBCHEM.COMPOUND: 110418245, INCHIKEY: 104132990, CAS: 3674235, CHEMBL.COMPOUND: 2176855, HMDB: 174713, MESH: 42714, UMLS: 37993, GTOPDB: 4878, DRUGBANK: 3071, KEGG.COMPOUND: 830, DrugCentral: 69, RXCUI: 57
PUBCHEM.COMPOUND	Total for prefix PUBCHEM.COMPOUND	123321440	245740334: PUBCHEM.COMPOUND: 123637856, INCHIKEY: 115586531, CAS: 3959773, CHEMBL.COMPOUND: 2282708, HMDB: 174844, MESH: 47296, UMLS: 42257, GTOPDB: 4919, DRUGBANK: 3124, KEGG.COMPOUND: 847, RXCUI: 100, DrugCentral: 79
REACT	BiologicalProcess	111179	17: REACT: 17
REACT	MolecularActivity	111179	89048: REACT: 89048
REACT	Pathway	111179	22114: REACT: 22114
REACT	Total for prefix REACT	111179	111179: REACT: 111179
RGD	Gene	14272	14272: RGD: 14272
RHEA	MolecularActivity	70868	75762: RHEA: 70868, EC: 4894
RXCUI	ChemicalEntity	107662	1101: RXCUI: 1101
RXCUI	Drug	107662	202046: RXCUI: 102744, UMLS: 99295, MESH: 5, CAS: 1, DRUGBANK: 1
RXCUI	MolecularMixture	107662	3817: RXCUI: 3817
RXCUI	Total for prefix RXCUI	107662	206964: RXCUI: 107662, UMLS: 99295, MESH: 5, CAS: 1, DRUGBANK: 1
SGD	Gene	696	696: SGD: 696
SMPDB	Pathway	30248	30248: SMPDB: 30248
UBERON	AnatomicalEntity	14553	8655: UBERON: 4082, UMLS: 1102, EMAPA: 966, FMA: 866, ZFA: 606, NCIT: 569, MESH: 329, FBbt: 117, WBbt: 18
UBERON	GrossAnatomicalStructure	14553	15709: UBERON: 10471, UMLS: 2378, NCIT: 2081, MESH: 779
UBERON	Total for prefix UBERON	14553	24364: UBERON: 14553, UMLS: 3480, NCIT: 2650, MESH: 1108, EMAPA: 966, FMA: 866, ZFA: 606, FBbt: 117, WBbt: 18
UMLS	AnatomicalEntity	2918346	239367: UMLS: 139254, FMA: 97765, NCIT: 2162, MESH: 186
UMLS	BiologicalProcess	2918346	24789: UMLS: 24789
UMLS	Cell	2918346	9082: UMLS: 5784, NCIT: 2356, SNOMEDCT: 769, MESH: 173
UMLS	CellularComponent	2918346	6611: UMLS: 5045, NCIT: 1170, SNOMEDCT: 396
UMLS	ChemicalEntity	2918346	158706: UMLS: 148737, RXCUI: 9969
UMLS	Disease	2918346	460341: UMLS: 327157, SNOMEDCT: 83290, MEDDRA: 31245, NCIT: 16875, MESH: 1716, HP: 58
UMLS	Drug	2918346	158879: UMLS: 158854, MESH: 23, CAS: 2
UMLS	Gene	2918346	3080: UMLS: 3080
UMLS	MolecularActivity	2918346	20160: UMLS: 20160
UMLS	OrganismTaxon	2918346	711588: UMLS: 711588
UMLS	PhenotypicFeature	2918346	388733: UMLS: 328353, SNOMEDCT: 43586, MEDDRA: 16523, MESH: 271
UMLS	Polypeptide	2918346	166: UMLS: 166
UMLS	Protein	2918346	245326: UMLS: 150545, MESH: 92131, DRUGBANK: 2650
UMLS	umls	2918346	897846: UMLS: 897846
UMLS	Total for prefix UMLS	2918346	3324674: UMLS: 2921358, SNOMEDCT: 128041, FMA: 97765, MESH: 94500, MEDDRA: 47768, NCIT: 22563, RXCUI: 9969, DRUGBANK: 2650, HP: 58, CAS: 2
UNII	ChemicalEntity	117884	61255: UNII: 54628, INCHIKEY: 2257, MESH: 1387, UMLS: 954, CHEMBL.COMPOUND: 623, DRUGBANK: 475, RXCUI: 468, DrugCentral: 264, GTOPDB: 171, PUBCHEM.COMPOUND: 11, HMDB: 9, KEGG.COMPOUND: 5, CAS: 3
UNII	MolecularMixture	117884	72515: PUBCHEM.COMPOUND: 19237, CAS: 16958, UNII: 14915, INCHIKEY: 14903, CHEMBL.COMPOUND: 3143, UMLS: 1285, MESH: 1255, RXCUI: 319, DRUGBANK: 244, DrugCentral: 137, HMDB: 99, GTOPDB: 10, KEGG.COMPOUND: 10
UNII	SmallMolecule	117884	247431: CAS: 57995, PUBCHEM.COMPOUND: 48983, UNII: 48388, INCHIKEY: 48339, CHEMBL.COMPOUND: 15230, UMLS: 10641, MESH: 10274, DRUGBANK: 2591, HMDB: 2417, GTOPDB: 1635, RXCUI: 556, DrugCentral: 287, KEGG.COMPOUND: 95
UNII	Total for prefix UNII	117884	381201: UNII: 117931, CAS: 74956, PUBCHEM.COMPOUND: 68231, INCHIKEY: 65499, CHEMBL.COMPOUND: 18996, MESH: 12916, UMLS: 12880, DRUGBANK: 3310, HMDB: 2525, GTOPDB: 1816, RXCUI: 1343, DrugCentral: 688, KEGG.COMPOUND: 110
UniProtKB	Protein	253706683	273575848: UniProtKB: 253706683, ENSEMBL: 19666567, PR: 173922, UMLS: 15770, MESH: 12892, DRUGBANK: 14
WormBase	Gene	1888	1888: WormBase: 1888
ZFIN	Gene	10702	10702: ZFIN: 10702
orphanet	Disease	2849	2849: orphanet: 2849
Total cliques		490293340	688983999: UniProtKB: 253706683, PUBCHEM.COMPOUND: 123887334, INCHIKEY: 115975484, NCBIGene: 61965428, PMID: 39165656, ENSEMBL: 38080310, doi: 30244747, PMC: 10363570, CAS: 4112274, UMLS: 3399008, NCBITaxon: 2691993, CHEMBL.COMPOUND: 2479770, MESH: 446135, RGD: 317397, PR: 253470, CHEBI: 218762, HMDB: 217920, SNOMEDCT: 147459, UNII: 138975, RXCUI: 124800, REACT: 111870, FMA: 98631, MGI: 97998, RHEA: 71132, MEDDRA: 69903, NCIT: 57335, WormBase: 48778, HGNC: 44541, GO: 40122, CLO: 38810, ZFIN: 38002, FB: 30258, SMPDB: 30248, OMIM: 27887, MONDO: 26294, PANTHER.FAMILY: 26139, medgen: 21044, HP: 18973, DRUGBANK: 17938, KEGG.COMPOUND: 16039, UBERON: 14564, dictyBase: 13892, GTOPDB: 13265, DOID: 11951, EFO: 11604, orphanet: 11048, EC: 8812, SGD: 7167, DrugCentral: 4995, icd11.foundation: 4056, CL: 3043, ICD10: 2520, ICD9: 2233, HGNC.FAMILY: 1911, ComplexPortal: 1258, EMAPA: 966, ZFA: 606, OMIM.PS: 573, PANTHER.PATHWAY: 175, FBbt: 117, KEGG.DISEASE: 40, MP: 35, TCDB: 22, WBbt: 18, KEGG.REACTION: 6, icd11: 5
